Ba4Sm2Cu2O9
高熵材料 HEA基础信息
- 空间群
- P-4n2 (-42m)
- 晶系
- Tetragonal
- 晶胞体积 (ų)
- 565.17801
- 密度 (g/cm³)
- 6.58785
- 原子数 / 晶胞
- —
XRD 衍射图谱
CuKa
MoKa
| hkl | d (Å) | 强度 |
|---|---|---|
| (1,1,0) | 8.52138 | |
| (3,1,0) | 3.81088 | |
| (1,0,1) | 3.70335 | |
| (1,1,1) | 3.53997 | |
| (3,2,0) | 3.34236 | |
| (2,1,1) | 3.15508 | |
| (4,0,0) | 3.01276 | |
| (4,1,0) | 2.92281 | |
| (2,2,1) | 2.87344 | |
| (3,3,0) | 2.84046 | |
| (3,2,1) | 2.53557 | |
| (4,3,0) | 2.41021 | |
| (5,1,0) | 2.36341 | |
| (4,1,1) | 2.33708 | |
| (3,3,1) | 2.29433 | |
| (4,4,0) | 2.13035 | |
| (4,3,1) | 2.04906 | |
| (5,1,1) | 2.02007 | |
| (6,1,0) | 1.98118 | |
| (0,0,2) | 1.94583 | |
| (6,1,1) | 1.76556 | |
| (6,2,1) | 1.71132 | |
| (7,1,0) | 1.70428 | |
| (5,4,1) | 1.69432 | |
| (3,2,2) | 1.68162 | |
| (7,2,0) | 1.65534 | |
| (4,0,2) | 1.63455 | |
| (6,3,1) | 1.63107 | |
| (4,1,2) | 1.61972 | |
| (3,3,2) | 1.60529 | |
| (7,1,1) | 1.56114 | |
| (4,3,2) | 1.51401 | |
| (8,0,0) | 1.50638 | |
| (5,1,2) | 1.5022 | |
| (8,1,0) | 1.49475 | |
| (7,3,1) | 1.46584 | |
| (4,4,2) | 1.43672 | |
| (8,2,1) | 1.36812 | |
| (9,1,0) | 1.33082 | |
| (8,3,1) | 1.32606 | |
| (7,6,0) | 1.30712 | |
| (7,1,2) | 1.28205 | |
| (9,0,1) | 1.26616 | |
| (7,2,2) | 1.26083 | |
| (2,2,3) | 1.24098 | |
| (8,6,0) | 1.20511 | |
| (8,1,2) | 1.18538 | |
| (3,3,3) | 1.17999 | |
| (9,5,0) | 1.1705 | |
| (9,4,1) | 1.16726 |
能量属性
暂无能量数据。
元素组成
数据集特征面板
高熵材料
HEA
数据集特征
电子属性
is_metal
1
band_gap
0
is_gap_direct
磁性属性
is_magnetic
total_magnetization
0.08809
ordering
NM
num_magnetic_sites
0
total_mag_norm_vol
0.00016
高熵合金特征(HEA)
混合熵 ΔS/R
1.180696
高熵判据(>1.0 视为高熵)
原子尺寸错配 δr
56.496007%
δr < 6.6% 利于单相固溶
电负性差 Δχ
1.147361
越小混合越稳定
VEC
4.588235
价电子浓度,影响相稳定性
混合焓 ΔH_mix
0
kJ/mol
综合评估
Array
引用参考
- REF
- REF
3D 晶体结构渲染
正在加载 3D 结构…
样式:球棍模型
|
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
原始 CIF
下载