SmTh
传统材料 TRAMP-ID: mp-972664 · 空间群: P-6m2 (#187)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 14.83 | 5.9737 | 5.1 | (0,0,0,1) |
| 28.85 | 3.0949 | 25.1 | (1,0,-1,0) |
| 29.92 | 2.9869 | 27.4 | (0,0,0,2) |
| 32.59 | 2.7480 | 100.0 | (1,0,-1,1) |
| 42.04 | 2.1492 | 18.5 | (1,0,-1,2) |
| 51.12 | 1.7868 | 18.9 | (2,-1,-1,0) |
| 53.53 | 1.7119 | 1.4 | (2,-1,-1,1) |
| 54.82 | 1.6746 | 23.4 | (1,0,-1,3) |
| 59.76 | 1.5474 | 1.1 | (2,-2,0,0) |
| 59.76 | 1.5474 | 2.2 | (2,0,-2,0) |
| 60.37 | 1.5334 | 23.1 | (2,-1,-1,2) |
| 61.95 | 1.4980 | 16.3 | (2,0,-2,1) |
| 62.16 | 1.4934 | 3.5 | (0,0,0,4) |
| 68.26 | 1.3740 | 1.5 | (2,-2,0,2) |
| 68.26 | 1.3740 | 3.0 | (2,0,-2,2) |
| 69.94 | 1.3450 | 4.2 | (1,0,-1,4) |
| 78.24 | 1.2219 | 2.8 | (2,-2,0,3) |
| 78.24 | 1.2219 | 5.6 | (2,0,-2,3) |
| 82.45 | 1.1698 | 1.8 | (3,-1,-2,0) |
| 84.38 | 1.1480 | 9.4 | (3,-1,-2,1) |
| 84.38 | 1.1480 | 4.7 | (2,1,-3,1) |
| 84.56 | 1.1459 | 9.2 | (2,-1,-1,4) |
| 87.53 | 1.1146 | 6.5 | (1,0,-1,5) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
组成概览
传统材料特征
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of SmTh were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-972664, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_SmTh
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 3.57365027
_cell_length_b 3.57365027
_cell_length_c 5.97369000
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 120.00000506
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural SmTh
_chemical_formula_sum 'Sm1 Th1'
_cell_volume 66.06894762
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Sm Sm0 1 0.00000000 0.00000000 0.50000000 1.0
Th Th1 1 0.66666700 0.33333300 0.00000000 1.0
获取直接链接