Mg8Mn3O11
Alexandria ALEXAlex-ID: agm005282223 · 空间群: Cm (#8)
基础信息
组成
能量与稳定性
电子结构
其他信息
A3B8C11_3_spg166
MnO MgO
2023-03-30 02:56:34.903239
引用参考
The crystal structure and related material properties of this entry were obtained from the Alexandria database (Alex-ID: agm005282223).
Th. Cavignac, J. Schmidt, P.-P. De Breuck, A. Loew, T. F. T. Cerqueira, H.-C. Wang, A. Bochkarev, Y. Lysogorskiy, A. H. Romero, R. Drautz, S. Botti and M. A. L. Marques. AI-Driven expansion and application of the Alexandria database. J. Phys. Mater. 9, 025014 (2026). https://doi.org/10.1088/2515-7639/ae6620
@article{Cavignac2026Alexandria,
author = {Cavignac, Th{\'e}o and Schmidt, Jonathan and De Breuck, Pierre-Paul and Loew, Antoine
and Cerqueira, Tiago F. T. and Wang, Hai-Chen and Bochkarev, Anton
and Lysogorskiy, Yury and Romero, Aldo H. and Drautz, Ralf and Botti, Silvana
and Marques, Miguel A. L.},
title = {{AI}-Driven expansion and application of the {A}lexandria database},
journal = {Journal of Physics: Materials},
year = {2026},
volume = {9},
number = {2},
pages = {025014},
doi = {10.1088/2515-7639/ae6620},
url = {https://doi.org/10.1088/2515-7639/ae6620}
}
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# CIF generated by HEAS from Alexandria entry agm005282223
data_agm005282223
_cell_length_a 3.02957
_cell_length_b 5.23769
_cell_length_c 27.32332
_cell_angle_alpha 91.97055
_cell_angle_beta 92.94218
_cell_angle_gamma 90.21900
_cell_volume 432.73050
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_symmetry_Int_Tables_number 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Mg1 Mg 0.10318 0.36246 0.18304 1.00000
Mg2 Mg 0.60298 0.86180 0.18295 1.00000
Mg3 Mg 0.68226 0.22613 0.36479 1.00000
Mg4 Mg 0.18257 0.72568 0.36479 1.00000
Mg5 Mg 0.56278 0.17985 0.09311 1.00000
Mg6 Mg 0.05928 0.67861 0.09295 1.00000
Mg7 Mg 0.22880 0.40801 0.45472 1.00000
Mg8 Mg 0.72847 0.90762 0.45473 1.00000
Mg9 Mg 0.31535 0.77333 0.63646 1.00000
Mg10 Mg 0.81573 0.27361 0.63645 1.00000
Mg11 Mg 0.43796 0.82139 0.90616 1.00000
Mg12 Mg 0.94125 0.32250 0.90632 1.00000
Mg13 Mg 0.35767 0.45589 0.72637 1.00000
Mg14 Mg 0.85770 0.95591 0.72637 1.00000
Mg15 Mg 0.89788 0.63824 0.81623 1.00000
Mg16 Mg 0.39835 0.13851 0.81630 1.00000
Mn1 Mn 0.64206 0.54417 0.27387 1.00000
Mn2 Mn 0.49989 0.50055 0.99966 1.00000
Mn3 Mn 0.77238 0.59053 0.54557 1.00000
Mn4 Mn 0.14203 0.04401 0.27387 1.00000
Mn5 Mn 0.99987 0.00052 0.99964 1.00000
Mn6 Mn 0.27238 0.09054 0.54557 1.00000
O1 O 0.37822 0.79729 0.77146 1.00000
O2 O 0.87801 0.29695 0.77142 1.00000
O3 O 0.05263 0.34077 0.04900 1.00000
O4 O 0.53267 0.83425 0.04904 1.00000
O5 O 0.74977 0.24949 0.49860 1.00000
O6 O 0.24974 0.74880 0.49834 1.00000
O7 O 0.58281 0.52032 0.13810 1.00000
O8 O 0.08080 0.02125 0.13788 1.00000
O9 O 0.70501 0.56706 0.40960 1.00000
O10 O 0.20502 0.06683 0.40957 1.00000
O11 O 0.16066 0.38556 0.32104 1.00000
O12 O 0.66177 0.88529 0.32051 1.00000
O13 O 0.62247 0.20274 0.22710 1.00000
O14 O 0.12375 0.70280 0.22655 1.00000
O15 O 0.29454 0.43243 0.59280 1.00000
O16 O 0.79450 0.93168 0.59250 1.00000
O17 O 0.94752 0.66028 0.95036 1.00000
O18 O 0.46756 0.16692 0.95036 1.00000
O19 O 0.83678 0.61472 0.68161 1.00000
O20 O 0.33673 0.11453 0.68152 1.00000
O21 O 0.41809 0.48032 0.86119 1.00000
O22 O 0.92011 0.97985 0.86151 1.00000
获取直接链接