RbPu6F25
Alexandria ALEXAlex-ID: agm008292862 · 空间群: P6_3/mmc (#194)
基础信息
组成
能量与稳定性
电子结构
其他信息
AB6C25_0_spg194
PuF5 Pu4F15 RbPuF6
2025-01-02 10:49:31
引用参考
The crystal structure and related material properties of this entry were obtained from the Alexandria database (Alex-ID: agm008292862).
Th. Cavignac, J. Schmidt, P.-P. De Breuck, A. Loew, T. F. T. Cerqueira, H.-C. Wang, A. Bochkarev, Y. Lysogorskiy, A. H. Romero, R. Drautz, S. Botti and M. A. L. Marques. AI-Driven expansion and application of the Alexandria database. J. Phys. Mater. 9, 025014 (2026). https://doi.org/10.1088/2515-7639/ae6620
@article{Cavignac2026Alexandria,
author = {Cavignac, Th{\'e}o and Schmidt, Jonathan and De Breuck, Pierre-Paul and Loew, Antoine
and Cerqueira, Tiago F. T. and Wang, Hai-Chen and Bochkarev, Anton
and Lysogorskiy, Yury and Romero, Aldo H. and Drautz, Ralf and Botti, Silvana
and Marques, Miguel A. L.},
title = {{AI}-Driven expansion and application of the {A}lexandria database},
journal = {Journal of Physics: Materials},
year = {2026},
volume = {9},
number = {2},
pages = {025014},
doi = {10.1088/2515-7639/ae6620},
url = {https://doi.org/10.1088/2515-7639/ae6620}
}
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# CIF generated by HEAS from Alexandria entry agm008292862
data_agm008292862
_cell_length_a 8.11945
_cell_length_b 8.11945
_cell_length_c 16.44132
_cell_angle_alpha 90.00000
_cell_angle_beta 90.00000
_cell_angle_gamma 120.00000
_cell_volume 938.68559
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_symmetry_Int_Tables_number 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Rb1 Rb 0.66667 0.33333 0.25000 1.00000
Rb2 Rb 0.33333 0.66667 0.75000 1.00000
Pu1 Pu 0.83349 0.16651 0.61230 1.00000
Pu2 Pu 0.83349 0.66697 0.88770 1.00000
Pu3 Pu 0.66697 0.83349 0.38770 1.00000
Pu4 Pu 0.16651 0.83349 0.38770 1.00000
Pu5 Pu 0.33303 0.16651 0.61230 1.00000
Pu6 Pu 0.33303 0.16651 0.88770 1.00000
Pu7 Pu 0.16651 0.83349 0.11230 1.00000
Pu8 Pu 0.16651 0.33303 0.11230 1.00000
Pu9 Pu 0.83349 0.66697 0.61230 1.00000
Pu10 Pu 0.16651 0.33303 0.38770 1.00000
Pu11 Pu 0.83349 0.16651 0.88770 1.00000
Pu12 Pu 0.66697 0.83349 0.11230 1.00000
F1 F 0.66667 0.33333 0.93819 1.00000
F2 F 0.70569 0.85284 0.65125 1.00000
F3 F 0.85284 0.70569 0.34875 1.00000
F4 F 0.47636 0.52364 0.34993 1.00000
F5 F 0.33367 0.16683 0.75000 1.00000
F6 F 0.14716 0.85284 0.84875 1.00000
F7 F 0.32208 0.00000 0.50000 1.00000
F8 F 0.00000 0.00000 0.92501 1.00000
F9 F 0.47636 0.95272 0.15007 1.00000
F10 F 0.33333 0.66667 0.43819 1.00000
F11 F 0.83317 0.66633 0.75000 1.00000
F12 F 0.32208 0.00000 0.00000 1.00000
F13 F 0.52364 0.04728 0.65007 1.00000
F14 F 0.00000 0.00000 0.42501 1.00000
F15 F 0.67792 0.00000 0.50000 1.00000
F16 F 0.85284 0.70569 0.15125 1.00000
F17 F 0.00000 0.00000 0.07499 1.00000
F18 F 0.83317 0.16683 0.75000 1.00000
F19 F 0.29431 0.14716 0.34875 1.00000
F20 F 0.16683 0.83317 0.25000 1.00000
F21 F 0.52364 0.47636 0.65007 1.00000
F22 F 0.95272 0.47636 0.84993 1.00000
F23 F 0.00000 0.32208 0.50000 1.00000
F24 F 0.14716 0.85284 0.65125 1.00000
F25 F 0.47636 0.52364 0.15007 1.00000
F26 F 0.04728 0.52364 0.34993 1.00000
F27 F 0.00000 0.32208 0.00000 1.00000
F28 F 0.33333 0.66667 0.06181 1.00000
F29 F 0.00000 0.00000 0.57499 1.00000
F30 F 0.16683 0.33367 0.25000 1.00000
F31 F 0.04728 0.52364 0.15007 1.00000
F32 F 0.85284 0.14716 0.34875 1.00000
F33 F 0.95272 0.47636 0.65007 1.00000
F34 F 0.52364 0.47636 0.84993 1.00000
F35 F 0.67792 0.67792 0.50000 1.00000
F36 F 0.00000 0.67792 0.00000 1.00000
F37 F 0.32208 0.32208 0.00000 1.00000
F38 F 0.14716 0.29431 0.84875 1.00000
F39 F 0.52364 0.04728 0.84993 1.00000
F40 F 0.47636 0.95272 0.34993 1.00000
F41 F 0.32208 0.32208 0.50000 1.00000
F42 F 0.67792 0.67792 0.00000 1.00000
F43 F 0.66633 0.83317 0.25000 1.00000
F44 F 0.85284 0.14716 0.15125 1.00000
F45 F 0.29431 0.14716 0.15125 1.00000
F46 F 0.14716 0.29431 0.65125 1.00000
F47 F 0.00000 0.67792 0.50000 1.00000
F48 F 0.66667 0.33333 0.56181 1.00000
F49 F 0.67792 0.00000 0.00000 1.00000
F50 F 0.70569 0.85284 0.84875 1.00000
获取直接链接