属性说明
材料数据各字段含义、单位及物理意义
基础信息
材料的标识与晶体学基础参数。这些字段来自 Materials Project 的 summary 数据。
| 字段名 | 标签 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| formula | 化学式 | string | - | 材料的化学式,由元素符号与原子比例组成 (如 Fe100Cr) |
| mp_id | MP-ID | string | - | Materials Project 唯一标识符 (如 mp-2866) |
| nelements | 元素数 | int | - | 材料中不同化学元素的种类数量 |
| nsites | 位点数 | int | - | 晶胞内的原子位点总数 |
| density | 密度 | float | g/cm³ | 材料的质量密度 |
| volume | 体积 | float | ų | 晶胞的总体积 |
| a, b, c | 晶胞参数 a, b, c | float | Å | 晶胞三个基矢的长度 |
| alpha, beta, gamma | 晶胞角 α, β, γ | float | ° | 晶胞三个基矢间的夹角 |
| crystal_system | 晶体系统 | string | - | 七大晶系之一: Cubic / Tetragonal / Orthorhombic / Hexagonal / Trigonal / Monoclinic / Triclinic |
| Bravais_Lattice | Bravais 格子 | string | - | Bravais 点阵类型 (如 Im-3m),结合空间群信息 |
| point_group | 点群 | string | - | 材料所属的晶体学点群 (如 m-3m) |
| packing_fraction | 堆积分数 | float | - | 原子在晶胞中的空间填充比例 (0~1) |
能量属性
描述材料热力学稳定性的能量参数。形成能为负值通常表示材料热力学稳定。
| 字段名 | 标签 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| formation_energy_per_atom | 形成能/原子 | float | eV/atom | 形成能:从单质标准态合成该材料每原子所需的能量。负值表示热力学稳定 |
| energy_per_atom | 能量/原子 | float | eV/atom | DFT 计算的总能量除以原子数 |
| energy_above_hull | 凸包距离 | float | eV/atom | 材料在相图凸包上方的能量距离。0 表示稳定相,越大越不稳定 |
| uncorrected_energy_per_atom | 未修正能量 | float | eV/atom | 未经能量校正的 DFT 原始能量 |
| volume_per_atom | 体积/原子 | float | ų | 每个原子占据的平均体积 |
| c_over_a | c/a 比 | float | - | 晶胞参数 c 与 a 的比值,用于判断晶格畸变程度 |
电子属性
描述材料电子结构的参数,包括金属性、带隙等。
| 字段名 | 标签 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| is_metal | 金属性 | bool | - | 是否为金属材料。金属在费米面处有电子态,无带隙 |
| band_gap | 带隙 | float | eV | 价带顶到导带底的能量差。0 表示金属 |
| is_gap_direct | 直接带隙 | bool | - | 带隙是否为直接带隙。直接带隙材料的价带顶和导带底在 k 空间同一位置 |
| cbm | CBM | float | eV | Conduction Band Minimum,导带最低能量相对于费米能级的值 |
磁性属性
材料的磁学性质,包括总磁矩、磁有序类型等。
| 字段名 | 标签 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| is_magnetic | 磁性 | bool | - | 材料是否具有磁性 |
| total_magnetization | 总磁矩 | float | μB | 晶胞的总磁矩 (玻尔磁子) |
| ordering | 磁有序 | string | - | 磁有序类型: FM (铁磁) / AFM (反铁磁) / NM (无磁) |
| num_magnetic_sites | 磁性位点数 | int | - | 晶胞中具有显著局域磁矩的原子位点数 |
| total_mag_norm_vol | 磁化强度/体积 | float | μB/ų | 单位体积的磁化强度 |
弹性属性
材料的力学性能参数,由弹性常数张量计算得出。基于 Voigt-Reuss-Hill (VRH) 平均。
| 字段名 | 标签 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| k_vrh | K_VRH (体弹模量) | float | GPa | Bulk Modulus VRH 平均值,衡量材料抵抗体积压缩的能力 |
| g_vrh | G_VRH (剪切模量) | float | GPa | Shear Modulus VRH 平均值,衡量材料抵抗剪切变形的能力 |
| E_Calc(GPa) | 杨氏模量 E | float | GPa | Young's Modulus,由 K 和 G 计算: E = 9KG/(3K+G) |
| nu_Calc | 泊松比 ν | float | - | Poisson's Ratio,横向变形与纵向变形之比。通常 0~0.5 |
| Pugh_Ratio(K/G) | Pugh 比 K/G | float | - | Pugh 延性指标。>1.75 为延性材料,<1.75 为脆性材料 |
| Cauchy_Pressure(GPa) | 柯西压力 | float | GPa | Cauchy Pressure,正值表示延性,负值表示脆性 |
| Vickers_Hard_Est(GPa) | 维氏硬度估算 | float | GPa | 由弹性模量估算的维氏硬度 |
| Ductility | 韧性 | string | - | 延性/脆性分类标签 |
| universal_anisotropy | 各向异性 | float | - | Universal Anisotropy Index,1 表示各向同性,越大各向异性越强 |
| Gruneisen_Approx | Grüneisen 参数 | float | - | 近似 Grüneisen 参数,描述声子非谐性 |
| Lame_Lambda(GPa) | 拉梅 λ | float | GPa | Lamé 第一参数,与体弹模量和剪切模量相关 |
数据来源
所有材料数据均来自以下权威数据库:
Materials Project
基于 DFT 的材料计算数据库,提供结构、能量、弹性等数据
NIST JARVIS
美国国家标准与技术研究院材料数据库(须认证)
NIMS DICE
日本国立材料研究所的材料信息数据库(须认证)
目录