Zr2U
传统材料 TRAMP-ID: mp-1206978 · 空间群: P6/mmm (#191)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 19.49 | 4.5555 | 36.9 | (0,1,-1,0) |
| 34.09 | 2.6301 | 32.0 | (0,1,-1,1) |
| 34.09 | 2.6301 | 63.9 | (0,2,-2,-1) |
| 35.91 | 2.5006 | 100.0 | (1,1,-2,0) |
| 39.57 | 2.2777 | 6.8 | (0,2,-2,0) |
| 50.35 | 1.8122 | 25.7 | (1,2,-3,0) |
| 50.35 | 1.8122 | 12.9 | (1,2,-3,-2) |
| 53.20 | 1.7218 | 6.1 | (0,2,-2,1) |
| 61.02 | 1.5185 | 18.0 | (0,3,-3,0) |
| 62.05 | 1.4958 | 5.7 | (2,0,-2,0) |
| 62.21 | 1.4923 | 13.8 | (1,2,-3,1) |
| 62.21 | 1.4923 | 27.6 | (1,3,-4,-1) |
| 65.70 | 1.4211 | 2.3 | (2,1,-3,0) |
| 65.70 | 1.4211 | 1.2 | (2,1,-3,-1) |
| 71.78 | 1.3151 | 3.7 | (0,2,-2,2) |
| 71.78 | 1.3151 | 7.5 | (0,4,-4,-2) |
| 72.73 | 1.3002 | 7.2 | (2,1,-3,1) |
| 72.73 | 1.3002 | 14.4 | (2,2,-4,-1) |
| 75.20 | 1.2635 | 1.7 | (0,1,-1,3) |
| 76.14 | 1.2503 | 2.4 | (2,2,-4,0) |
| 82.96 | 1.1639 | 6.4 | (1,1,-2,3) |
| 82.96 | 1.1639 | 6.4 | (1,4,-5,-1) |
| 82.96 | 1.1639 | 6.4 | (1,3,-4,-4) |
| 86.11 | 1.1292 | 2.5 | (2,2,-4,1) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Zr2U were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1206978, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Zr2U
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 2.99153900
_cell_length_b 5.26018539
_cell_length_c 5.26018539
_cell_angle_alpha 119.99999232
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 90.00000000
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Zr2U
_chemical_formula_sum 'Zr2 U1'
_cell_volume 71.68485905
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Zr Zr0 1 0.50000000 0.66666700 0.33333300 1.0
Zr Zr1 1 0.50000000 0.33333300 0.66666700 1.0
U U2 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
获取直接链接