YTh
传统材料 TRAMP-ID: mp-1215923 · 空间群: P-6m2 (#187)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 14.89 | 5.9498 | 22.9 | (0,0,0,1) |
| 29.22 | 3.0560 | 32.7 | (1,0,-1,0) |
| 30.04 | 2.9749 | 26.7 | (0,0,0,2) |
| 32.95 | 2.7184 | 100.0 | (1,0,-1,1) |
| 42.40 | 2.1317 | 24.5 | (1,0,-1,2) |
| 45.75 | 1.9833 | 1.6 | (0,0,0,3) |
| 51.82 | 1.7644 | 17.7 | (2,-1,-1,0) |
| 54.23 | 1.6916 | 2.0 | (1,1,-2,1) |
| 54.23 | 1.6916 | 3.9 | (2,-1,-1,1) |
| 55.21 | 1.6636 | 23.5 | (1,0,-1,3) |
| 60.60 | 1.5280 | 4.4 | (2,0,-2,0) |
| 61.06 | 1.5176 | 21.7 | (2,-1,-1,2) |
| 62.43 | 1.4875 | 3.4 | (0,0,0,4) |
| 62.79 | 1.4800 | 10.6 | (2,0,-2,1) |
| 62.79 | 1.4800 | 5.3 | (2,-2,0,1) |
| 69.11 | 1.3592 | 6.0 | (2,0,-2,2) |
| 70.40 | 1.3374 | 5.7 | (1,0,-1,4) |
| 71.58 | 1.3182 | 2.7 | (2,-1,-1,3) |
| 79.12 | 1.2104 | 8.3 | (2,0,-2,3) |
| 83.74 | 1.1551 | 3.7 | (3,-1,-2,0) |
| 85.36 | 1.1372 | 8.7 | (2,-1,-1,4) |
| 85.67 | 1.1339 | 13.9 | (3,-1,-2,1) |
| 88.09 | 1.1089 | 6.6 | (1,0,-1,5) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of YTh were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1215923, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_YTh
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 3.52874988
_cell_length_b 3.52874988
_cell_length_c 5.94979200
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99999767
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural YTh
_chemical_formula_sum 'Y1 Th1'
_cell_volume 64.16145102
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Y Y0 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Th Th1 1 0.33333300 0.66666700 0.50000000 1.0
获取直接链接