Ta2C
传统材料 TRAMP-ID: mp-1217774 · 空间群: P6/mmm (#191)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 22.68 | 3.9201 | 40.7 | (1,1,-2,0) |
| 23.05 | 3.8590 | 44.4 | (1,0,-1,0) |
| 23.05 | 3.8590 | 44.4 | (0,1,-1,0) |
| 33.23 | 2.6964 | 83.3 | (0,0,0,1) |
| 40.05 | 2.2513 | 100.0 | (2,1,-3,0) |
| 40.61 | 2.2216 | 18.7 | (1,1,-2,1) |
| 40.70 | 2.2166 | 47.8 | (1,-1,0,0) |
| 40.83 | 2.2103 | 41.7 | (1,0,-1,1) |
| 46.32 | 1.9600 | 8.2 | (2,2,-4,0) |
| 47.10 | 1.9295 | 6.2 | (2,0,-2,0) |
| 47.10 | 1.9295 | 6.2 | (0,2,-2,0) |
| 52.99 | 1.7281 | 44.5 | (2,1,-3,1) |
| 52.99 | 1.7281 | 44.5 | (1,2,-3,1) |
| 53.52 | 1.7123 | 43.2 | (1,-1,0,1) |
| 58.19 | 1.5854 | 8.5 | (2,2,-4,1) |
| 58.85 | 1.5691 | 6.5 | (2,0,-2,1) |
| 58.85 | 1.5691 | 6.5 | (0,2,-2,1) |
| 62.87 | 1.4783 | 4.7 | (3,2,-5,0) |
| 63.34 | 1.4683 | 3.3 | (3,1,-4,0) |
| 63.34 | 1.4683 | 3.3 | (1,3,-4,0) |
| 64.13 | 1.4522 | 2.9 | (2,-1,-1,0) |
| 64.13 | 1.4522 | 2.9 | (1,-2,1,0) |
| 69.75 | 1.3482 | 9.8 | (0,0,0,2) |
| 72.31 | 1.3067 | 8.8 | (3,3,-6,0) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Ta2C were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1217774, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Ta2C
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 4.50337576
_cell_length_b 4.50337512
_cell_length_c 2.69636100
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 58.97224818
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Ta2C
_chemical_formula_sum 'Ta2 C1'
_cell_volume 46.85904992
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Ta Ta0 1 0.33508600 0.33508600 0.16632000 1.0
Ta Ta1 1 0.66491400 0.66491400 0.16632000 1.0
C C2 1 0.00000000 0.00000000 0.17476000 1.0
获取直接链接