CeEr
传统材料 TRAMP-ID: mp-1226617 · 空间群: P-6m2 (#187)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 15.42 | 5.7466 | 1.4 | (0,0,0,1) |
| 29.49 | 3.0293 | 35.4 | (1,0,-1,0) |
| 31.13 | 2.8733 | 40.2 | (0,0,0,2) |
| 33.44 | 2.6798 | 50.0 | (1,-1,0,1) |
| 33.44 | 2.6798 | 100.0 | (1,0,-1,1) |
| 43.41 | 2.0847 | 24.8 | (1,0,-1,2) |
| 52.31 | 1.7490 | 18.8 | (2,-1,-1,0) |
| 52.31 | 1.7490 | 9.4 | (1,1,-2,0) |
| 56.87 | 1.6190 | 33.0 | (1,0,-1,3) |
| 61.19 | 1.5147 | 1.5 | (2,-2,0,0) |
| 61.19 | 1.5147 | 3.0 | (2,0,-2,0) |
| 62.13 | 1.4940 | 33.5 | (2,-1,-1,2) |
| 63.52 | 1.4647 | 7.9 | (2,-2,0,1) |
| 63.52 | 1.4646 | 15.7 | (2,0,-2,1) |
| 64.91 | 1.4367 | 4.9 | (0,0,0,4) |
| 70.25 | 1.3399 | 2.0 | (2,-2,0,2) |
| 70.25 | 1.3399 | 4.0 | (2,0,-2,2) |
| 72.87 | 1.2981 | 5.4 | (1,0,-1,4) |
| 80.91 | 1.1881 | 4.0 | (2,-2,0,3) |
| 80.91 | 1.1881 | 8.0 | (2,0,-2,3) |
| 84.65 | 1.1450 | 1.2 | (3,-2,-1,0) |
| 84.65 | 1.1450 | 1.2 | (3,-1,-2,0) |
| 84.65 | 1.1450 | 1.2 | (2,1,-3,0) |
| 86.71 | 1.1229 | 6.8 | (3,-2,-1,1) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of CeEr were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1226617, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_CeEr
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 3.49797457
_cell_length_b 3.49797457
_cell_length_c 5.74658000
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 120.00001072
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural CeEr
_chemical_formula_sum 'Ce1 Er1'
_cell_volume 60.89383649
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Ce Ce0 1 0.66666700 0.33333300 0.50000000 1.0
Er Er1 1 0.33333300 0.66666700 0.00000000 1.0
获取直接链接