CdAu
传统材料 TRAMP-ID: mp-1226718 · 空间群: P-6m2 (#187)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 19.29 | 4.6013 | 12.2 | (0,0,0,1) |
| 33.48 | 2.6765 | 29.7 | (1,0,-1,0) |
| 33.48 | 2.6762 | 14.8 | (1,-1,0,0) |
| 38.93 | 2.3135 | 100.0 | (1,0,-1,1) |
| 38.93 | 2.3134 | 50.0 | (1,-1,0,1) |
| 39.16 | 2.3006 | 32.0 | (0,0,0,2) |
| 52.45 | 1.7447 | 16.9 | (1,0,-1,2) |
| 52.45 | 1.7446 | 8.4 | (1,-1,0,2) |
| 59.85 | 1.5453 | 9.1 | (1,1,-2,0) |
| 59.86 | 1.5452 | 18.3 | (2,-1,-1,0) |
| 63.51 | 1.4649 | 1.3 | (1,1,-2,1) |
| 63.51 | 1.4648 | 2.6 | (2,-1,-1,1) |
| 70.35 | 1.3382 | 3.6 | (2,0,-2,0) |
| 70.36 | 1.3381 | 1.8 | (2,-2,0,0) |
| 70.80 | 1.3308 | 17.1 | (1,0,-1,3) |
| 70.81 | 1.3307 | 8.6 | (1,-1,0,3) |
| 73.73 | 1.2850 | 15.3 | (2,0,-2,1) |
| 73.74 | 1.2849 | 7.7 | (2,-2,0,1) |
| 73.88 | 1.2828 | 9.9 | (1,1,-2,2) |
| 73.88 | 1.2827 | 19.7 | (2,-1,-1,2) |
| 83.59 | 1.1568 | 4.6 | (2,0,-2,2) |
| 83.59 | 1.1567 | 2.3 | (2,-2,0,2) |
| 84.16 | 1.1503 | 3.6 | (0,0,0,4) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of CdAu were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1226718, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_CdAu
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 3.09033208
_cell_length_b 3.09033208
_cell_length_c 4.60128205
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99377121
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural CdAu
_chemical_formula_sum 'Cd1 Au1'
_cell_volume 38.05809463
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Cd Cd0 1 0.00000060 0.99999940 0.00000000 1.0
Au Au1 1 0.33333240 0.66666760 0.50000000 1.0
获取直接链接