Sr4MgTi3O10
高熵材料 HEAMP-ID: mp-2229185 · 空间群: I-4m2 (#119)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 5.57 | 15.8785 | 34.9 | (0,0,1) |
| 11.14 | 7.9392 | 4.0 | (0,0,2) |
| 16.75 | 5.2928 | 4.7 | (0,0,3) |
| 22.40 | 3.9696 | 3.8 | (0,0,4) |
| 22.83 | 3.8954 | 11.3 | (1,0,0) |
| 24.18 | 3.6802 | 5.2 | (1,0,1) |
| 24.18 | 3.6802 | 1.7 | (0,1,1) |
| 26.70 | 3.3389 | 7.0 | (1,0,2) |
| 26.70 | 3.3389 | 7.0 | (0,1,-3) |
| 30.11 | 2.9683 | 36.5 | (1,0,3) |
| 32.25 | 2.7754 | 62.9 | (1,1,-1) |
| 32.76 | 2.7340 | 2.0 | (1,1,0) |
| 34.17 | 2.6241 | 100.0 | (1,0,4) |
| 38.72 | 2.3256 | 2.8 | (1,0,5) |
| 38.72 | 2.3256 | 2.8 | (0,1,-6) |
| 39.62 | 2.2746 | 44.9 | (1,-1,4) |
| 43.64 | 2.0740 | 3.5 | (1,0,6) |
| 45.71 | 1.9848 | 18.1 | (0,0,8) |
| 46.26 | 1.9625 | 53.2 | (2,0,-1) |
| 51.82 | 1.7643 | 2.0 | (0,0,9) |
| 51.98 | 1.7593 | 1.9 | (2,0,3) |
| 52.19 | 1.7526 | 3.4 | (2,1,-1) |
| 52.87 | 1.7317 | 1.7 | (2,1,0) |
| 54.21 | 1.6919 | 2.9 | (2,-1,2) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Sr4MgTi3O10 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-2229185, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Sr4MgTi3O10
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 3.92500408
_cell_length_b 3.92500354
_cell_length_c 16.11917768
_cell_angle_alpha 96.99308376
_cell_angle_beta 96.99308097
_cell_angle_gamma 89.99999831
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Sr4MgTi3O10
_chemical_formula_sum 'Sr4 Mg1 Ti3 O10'
_cell_volume 244.61786655
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Sr Sr0 1 0.55851900 0.55851900 0.11703900 1.0
Sr Sr1 1 0.44148100 0.44148100 0.88296100 1.0
Sr Sr2 1 0.31882800 0.31882800 0.63765500 1.0
Sr Sr3 1 0.68117200 0.68117200 0.36234500 1.0
Mg Mg4 1 0.75000000 0.25000000 0.50000000 1.0
Ti Ti5 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Ti Ti6 1 0.87658800 0.87658800 0.75317500 1.0
Ti Ti7 1 0.12341200 0.12341200 0.24682500 1.0
O O8 1 0.13159100 0.63159100 0.26318200 1.0
O O9 1 0.77915500 0.77915500 0.55831100 1.0
O O10 1 0.22084500 0.22084500 0.44168900 1.0
O O11 1 0.50017600 0.00017600 0.00035200 1.0
O O12 1 0.99982400 0.49982400 0.99964800 1.0
O O13 1 0.06514200 0.06514200 0.13028200 1.0
O O14 1 0.93485800 0.93485800 0.86971800 1.0
O O15 1 0.63339500 0.13339500 0.26679100 1.0
O O16 1 0.36840900 0.86840900 0.73681800 1.0
O O17 1 0.86660500 0.36660500 0.73320900 1.0
获取直接链接