YGe(AsRh2)3
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3222057 · 空间群: P-6m2 (#187)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 14.19 | 6.2400 | 3.1 | (1,0,-1,0) |
| 14.19 | 6.2400 | 6.2 | (1,-1,0,0) |
| 27.51 | 3.2421 | 4.7 | (1,0,-1,1) |
| 34.32 | 2.6127 | 21.9 | (2,-1,-1,1) |
| 37.31 | 2.4099 | 100.0 | (2,0,-2,1) |
| 38.16 | 2.3585 | 29.1 | (3,-1,-2,0) |
| 43.51 | 2.0800 | 9.3 | (3,0,-3,0) |
| 43.51 | 2.0800 | 4.7 | (0,3,-3,0) |
| 45.27 | 2.0031 | 34.3 | (3,-1,-2,1) |
| 45.27 | 2.0031 | 17.1 | (2,-3,1,1) |
| 47.95 | 1.8972 | 26.4 | (0,0,0,2) |
| 50.01 | 1.8239 | 3.7 | (3,0,-3,1) |
| 50.01 | 1.8239 | 7.3 | (3,-3,0,1) |
| 50.68 | 1.8013 | 20.0 | (4,-2,-2,0) |
| 50.68 | 1.8013 | 10.0 | (2,-4,2,0) |
| 58.63 | 1.5746 | 5.0 | (4,-1,-3,1) |
| 62.86 | 1.4783 | 13.0 | (3,-1,-2,2) |
| 64.59 | 1.4428 | 5.6 | (4,0,-4,1) |
| 65.17 | 1.4316 | 4.7 | (5,-2,-3,0) |
| 66.73 | 1.4017 | 7.6 | (3,0,-3,2) |
| 68.97 | 1.3617 | 1.2 | (5,-4,-1,0) |
| 70.28 | 1.3394 | 3.6 | (5,-2,-3,1) |
| 70.28 | 1.3394 | 3.6 | (3,-5,2,1) |
| 72.33 | 1.3063 | 13.5 | (4,-2,-2,2) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of YGe(AsRh2)3 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3222057, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_YGe(AsRh2)3
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.20531573
_cell_length_b 7.20531496
_cell_length_c 3.79448481
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99999908
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural YGe(AsRh2)3
_chemical_formula_sum 'Y1 Ge1 As3 Rh6'
_cell_volume 170.60409055
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Y Y0 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Ge Ge1 1 0.33333300 0.66666700 0.00000000 1.0
As As2 1 0.80979136 0.19020864 0.50000000 1.0
As As3 1 0.80979136 0.61958371 0.50000000 1.0
As As4 1 0.38041629 0.19020864 0.50000000 1.0
Rh Rh5 1 0.53483377 0.46516623 0.00000000 1.0
Rh Rh6 1 0.53483377 0.06966755 0.00000000 1.0
Rh Rh7 1 0.93033245 0.46516623 0.00000000 1.0
Rh Rh8 1 0.19750502 0.80249498 0.50000000 1.0
Rh Rh9 1 0.19750502 0.39501204 0.50000000 1.0
Rh Rh10 1 0.60498796 0.80249498 0.50000000 1.0
获取直接链接