Th3Zn3Ir2Pd
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3230286 · 空间群: P-62m (#189)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 13.74 | 6.4433 | 19.3 | (1,0,-1,0) |
| 22.89 | 3.8845 | 2.6 | (0,0,0,1) |
| 23.92 | 3.7200 | 20.8 | (2,-1,-1,0) |
| 27.69 | 3.2216 | 4.5 | (0,2,-2,0) |
| 27.69 | 3.2216 | 9.0 | (2,0,-2,0) |
| 33.35 | 2.6867 | 97.6 | (2,-1,-1,1) |
| 36.23 | 2.4798 | 100.0 | (2,0,-2,1) |
| 36.91 | 2.4353 | 37.7 | (3,-1,-2,0) |
| 42.07 | 2.1478 | 27.3 | (3,0,-3,0) |
| 43.88 | 2.0634 | 18.9 | (3,-1,-2,1) |
| 46.77 | 1.9422 | 22.8 | (0,0,0,2) |
| 48.97 | 1.8600 | 10.8 | (4,-2,-2,0) |
| 48.98 | 1.8596 | 1.8 | (1,0,-1,2) |
| 51.11 | 1.7870 | 21.1 | (4,-1,-3,0) |
| 53.20 | 1.7217 | 5.1 | (2,-1,-1,2) |
| 54.71 | 1.6776 | 1.4 | (4,-2,-2,1) |
| 55.22 | 1.6633 | 4.2 | (2,0,-2,2) |
| 56.70 | 1.6235 | 25.6 | (4,-1,-3,1) |
| 61.02 | 1.5185 | 17.5 | (3,-1,-2,2) |
| 64.71 | 1.4406 | 15.4 | (3,0,-3,2) |
| 66.50 | 1.4060 | 6.4 | (5,-1,-4,0) |
| 67.84 | 1.3815 | 23.0 | (5,-2,-3,1) |
| 70.04 | 1.3434 | 7.5 | (4,-2,-2,2) |
| 71.34 | 1.3221 | 3.8 | (1,4,-5,1) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Th3Zn3Ir2Pd were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3230286, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Th3Zn3Ir2Pd
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.44003196
_cell_length_b 7.44003211
_cell_length_c 3.88448162
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99999932
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Th3Zn3Ir2Pd
_chemical_formula_sum 'Th3 Zn3 Ir2 Pd1'
_cell_volume 186.21442344
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Th Th0 1 0.41804280 0.00000000 0.00000000 1.0
Th Th1 1 1.00000000 0.41804280 0.00000000 1.0
Th Th2 1 0.58195720 0.58195720 0.00000000 1.0
Zn Zn3 1 0.75905441 0.00000000 0.50000000 1.0
Zn Zn4 1 0.00000000 0.75905441 0.50000000 1.0
Zn Zn5 1 0.24094559 0.24094559 0.50000000 1.0
Ir Ir6 1 0.33333300 0.66666700 0.50000000 1.0
Ir Ir7 1 0.66666700 0.33333300 0.50000000 1.0
Pd Pd8 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
获取直接链接