LiHo3Cd3Au2
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3230729 · 空间群: P-62m (#189)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 13.26 | 6.6789 | 14.2 | (0,1,-1,0) |
| 13.26 | 6.6789 | 28.3 | (1,0,-1,0) |
| 23.06 | 3.8561 | 5.1 | (2,-1,-1,0) |
| 23.36 | 3.8089 | 7.0 | (0,0,0,1) |
| 33.06 | 2.7098 | 47.5 | (1,1,-2,1) |
| 33.06 | 2.7098 | 94.9 | (2,-1,-1,1) |
| 35.56 | 2.5244 | 28.3 | (2,1,-3,0) |
| 35.56 | 2.5244 | 56.6 | (3,-1,-2,0) |
| 35.76 | 2.5110 | 100.0 | (2,0,-2,1) |
| 40.52 | 2.2263 | 21.5 | (3,0,-3,0) |
| 40.52 | 2.2263 | 10.7 | (3,-3,0,0) |
| 42.98 | 2.1042 | 6.4 | (2,1,-3,1) |
| 42.98 | 2.1042 | 12.8 | (3,-1,-2,1) |
| 47.14 | 1.9280 | 10.0 | (4,-2,-2,0) |
| 47.29 | 1.9221 | 12.0 | (3,0,-3,1) |
| 47.76 | 1.9044 | 26.0 | (0,0,0,2) |
| 49.19 | 1.8524 | 22.1 | (4,-1,-3,0) |
| 49.79 | 1.8314 | 3.4 | (1,0,-1,2) |
| 53.25 | 1.7202 | 1.8 | (4,-2,-2,1) |
| 53.68 | 1.7075 | 1.3 | (2,-1,-1,2) |
| 55.13 | 1.6658 | 24.4 | (4,-1,-3,1) |
| 60.94 | 1.5203 | 17.4 | (2,1,-3,2) |
| 60.94 | 1.5203 | 17.4 | (3,-1,-2,2) |
| 63.87 | 1.4575 | 3.4 | (4,1,-5,0) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of LiHo3Cd3Au2 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3230729, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_LiHo3Cd3Au2
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.71217534
_cell_length_b 7.71217546
_cell_length_c 3.80884627
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99999125
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural LiHo3Cd3Au2
_chemical_formula_sum 'Li1 Ho3 Cd3 Au2'
_cell_volume 196.19047173
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Li Li0 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Ho Ho1 1 0.57949010 1.00000000 0.00000000 1.0
Ho Ho2 1 1.00000000 0.57949010 0.00000000 1.0
Ho Ho3 1 0.42050990 0.42050990 0.00000000 1.0
Cd Cd4 1 0.24274525 1.00000000 0.50000000 1.0
Cd Cd5 1 1.00000000 0.24274525 0.50000000 1.0
Cd Cd6 1 0.75725475 0.75725475 0.50000000 1.0
Au Au7 1 0.33333300 0.66666700 0.50000000 1.0
Au Au8 1 0.66666700 0.33333300 0.50000000 1.0
获取直接链接