Dy3Mg3Cu2Ru
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3259403 · 空间群: P-6 (#174)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 13.79 | 6.4209 | 33.1 | (1,0,-1,0) |
| 22.60 | 3.9340 | 19.6 | (0,0,0,1) |
| 24.01 | 3.7071 | 36.2 | (2,-1,-1,0) |
| 27.79 | 3.2104 | 9.4 | (2,-2,0,0) |
| 27.79 | 3.2104 | 18.8 | (2,0,-2,0) |
| 33.21 | 2.6980 | 100.0 | (2,-1,-1,1) |
| 36.11 | 2.4873 | 98.1 | (2,0,-2,1) |
| 37.04 | 2.4269 | 22.5 | (3,-1,-2,0) |
| 37.04 | 2.4269 | 11.2 | (2,1,-3,0) |
| 42.22 | 2.1403 | 15.8 | (3,0,-3,0) |
| 42.22 | 2.1403 | 7.9 | (0,3,-3,0) |
| 43.83 | 2.0655 | 18.3 | (3,-1,-2,1) |
| 43.83 | 2.0655 | 9.2 | (2,1,-3,1) |
| 46.15 | 1.9670 | 21.5 | (0,0,0,2) |
| 48.40 | 1.8807 | 2.9 | (1,0,-1,2) |
| 49.15 | 1.8536 | 5.0 | (4,-2,-2,0) |
| 49.15 | 1.8536 | 2.5 | (2,2,-4,0) |
| 51.30 | 1.7808 | 8.6 | (4,-3,-1,0) |
| 51.30 | 1.7808 | 11.2 | (4,-1,-3,0) |
| 51.30 | 1.7808 | 6.0 | (1,3,-4,0) |
| 52.68 | 1.7375 | 8.8 | (2,-1,-1,2) |
| 54.73 | 1.6772 | 8.7 | (2,0,-2,2) |
| 54.74 | 1.6768 | 1.2 | (4,-2,-2,1) |
| 56.74 | 1.6223 | 16.1 | (4,-1,-3,1) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Dy3Mg3Cu2Ru were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3259403, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Dy3Mg3Cu2Ru
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.41418641
_cell_length_b 7.41418612
_cell_length_c 3.93394589
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 120.00001435
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Dy3Mg3Cu2Ru
_chemical_formula_sum 'Dy3 Mg3 Cu2 Ru1'
_cell_volume 187.27764327
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Dy Dy0 1 0.40445625 0.97899880 0.50000000 1.0
Dy Dy1 1 0.02100120 0.42545845 0.50000000 1.0
Dy Dy2 1 0.57454155 0.59554375 0.50000000 1.0
Mg Mg3 1 0.75623841 0.00569667 0.00000000 1.0
Mg Mg4 1 0.99430333 0.75054174 0.00000000 1.0
Mg Mg5 1 0.24945826 0.24376159 0.00000000 1.0
Cu Cu6 1 0.00000000 0.00000000 0.50000000 1.0
Cu Cu7 1 0.66666700 0.33333300 0.00000000 1.0
Ru Ru8 1 0.33333300 0.66666700 0.00000000 1.0
获取直接链接