TbDy(YSb)3
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3262167 · 空间群: P6_322 (#182)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 11.36 | 7.7909 | 34.2 | (1,0,-1,0) |
| 19.74 | 4.4981 | 2.3 | (2,-1,-1,0) |
| 22.83 | 3.8954 | 3.8 | (2,0,-2,0) |
| 24.29 | 3.6638 | 7.2 | (2,-1,-1,1) |
| 28.26 | 3.1578 | 9.1 | (0,0,0,2) |
| 30.35 | 2.9447 | 20.0 | (3,-1,-2,0) |
| 30.35 | 2.9447 | 10.0 | (2,-3,1,0) |
| 30.55 | 2.9265 | 15.5 | (1,0,-1,2) |
| 33.58 | 2.6688 | 48.1 | (3,-1,-2,1) |
| 33.58 | 2.6688 | 24.0 | (2,-3,1,1) |
| 34.54 | 2.5970 | 21.8 | (3,0,-3,0) |
| 34.54 | 2.5970 | 43.7 | (3,-3,0,0) |
| 34.71 | 2.5845 | 100.0 | (2,-1,-1,2) |
| 36.63 | 2.4530 | 13.6 | (2,0,-2,2) |
| 40.09 | 2.2490 | 1.5 | (4,-2,-2,0) |
| 41.80 | 2.1608 | 2.8 | (4,-1,-3,0) |
| 41.80 | 2.1608 | 5.6 | (4,-3,-1,0) |
| 42.68 | 2.1187 | 5.2 | (4,-2,-2,1) |
| 42.68 | 2.1187 | 2.6 | (2,-4,2,1) |
| 44.31 | 2.0445 | 14.0 | (4,-1,-3,1) |
| 47.70 | 1.9067 | 1.2 | (2,-1,-1,3) |
| 49.77 | 1.8319 | 26.1 | (4,-2,-2,2) |
| 51.23 | 1.7833 | 1.5 | (4,-1,-3,2) |
| 53.26 | 1.7198 | 7.6 | (5,-2,-3,1) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of TbDy(YSb)3 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3262167, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_TbDy(YSb)3
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 8.99611044
_cell_length_b 8.99610945
_cell_length_c 6.31559164
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.99999640
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural TbDy(YSb)3
_chemical_formula_sum 'Tb2 Dy2 Y6 Sb6'
_cell_volume 442.64360865
_cell_formula_units_Z 2
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Tb Tb0 1 0.66666700 0.33333300 0.50000000 1.0
Tb Tb1 1 0.33333300 0.66666700 0.00000000 1.0
Dy Dy2 1 0.33333300 0.66666700 0.50000000 1.0
Dy Dy3 1 0.66666700 0.33333300 0.00000000 1.0
Y Y4 1 0.00000000 0.75221748 0.75000000 1.0
Y Y5 1 0.00000000 0.24778252 0.25000000 1.0
Y Y6 1 0.75221748 0.75221748 0.25000000 1.0
Y Y7 1 0.75221748 0.00000000 0.75000000 1.0
Y Y8 1 0.24778252 0.24778252 0.75000000 1.0
Y Y9 1 0.24778252 0.00000000 0.25000000 1.0
Sb Sb10 1 0.38724093 1.00000000 0.75000000 1.0
Sb Sb11 1 0.38724093 0.38724093 0.25000000 1.0
Sb Sb12 1 0.00000000 0.61275907 0.25000000 1.0
Sb Sb13 1 0.00000000 0.38724093 0.75000000 1.0
Sb Sb14 1 0.61275907 0.61275907 0.75000000 1.0
Sb Sb15 1 0.61275907 0.00000000 0.25000000 1.0
获取直接链接