Er3Zr(Ga3Rh)6
高熵材料 HEAMP-ID: mp-3298136 · 空间群: Pm (#6)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 9.42 | 9.3923 | 1.9 | (0,0,0,1) |
| 13.73 | 6.4506 | 3.9 | (0,1,-1,0) |
| 13.75 | 6.4425 | 3.3 | (1,-1,0,0) |
| 16.66 | 5.3220 | 4.9 | (1,0,-1,1) |
| 16.69 | 5.3128 | 1.7 | (1,-1,0,1) |
| 18.90 | 4.6962 | 2.5 | (0,0,0,2) |
| 23.43 | 3.7966 | 2.7 | (0,1,-1,2) |
| 23.44 | 3.7950 | 1.6 | (1,-1,0,2) |
| 23.86 | 3.7291 | 1.7 | (1,1,-2,0) |
| 23.89 | 3.7244 | 1.6 | (2,-1,-1,0) |
| 23.92 | 3.7195 | 1.6 | (1,-2,1,0) |
| 25.70 | 3.4659 | 6.9 | (1,1,-2,1) |
| 25.73 | 3.4621 | 7.5 | (2,-1,-1,1) |
| 25.76 | 3.4582 | 7.7 | (1,-2,1,1) |
| 27.66 | 3.2253 | 3.7 | (0,2,-2,0) |
| 27.69 | 3.2213 | 9.7 | (2,-2,0,0) |
| 29.24 | 3.0540 | 14.9 | (2,0,-2,1) |
| 29.28 | 3.0505 | 9.5 | (0,2,-2,1) |
| 30.61 | 2.9203 | 20.9 | (1,1,-2,2) |
| 30.64 | 2.9181 | 21.3 | (2,-1,-1,2) |
| 30.66 | 2.9158 | 21.7 | (1,-2,1,2) |
| 31.76 | 2.8173 | 1.7 | (1,0,-1,3) |
| 33.68 | 2.6610 | 2.1 | (2,0,-2,2) |
| 33.71 | 2.6587 | 6.3 | (0,2,-2,2) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Er3Zr(Ga3Rh)6 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-3298136, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Er3Zr(Ga3Rh)6
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.44880505
_cell_length_b 7.43903912
_cell_length_c 9.39230566
_cell_angle_alpha 90.00000000
_cell_angle_beta 90.00000000
_cell_angle_gamma 119.87359376
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Er3Zr(Ga3Rh)6
_chemical_formula_sum 'Er3 Zr1 Ga18 Rh6'
_cell_volume 451.29245838
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Er Er0 1 0.00275273 0.32941552 0.75000000 1.0
Er Er1 1 0.66933360 0.99856493 0.25000000 1.0
Er Er2 1 0.33102592 0.00309748 0.75000000 1.0
Zr Zr3 1 0.99860635 0.66958939 0.25000000 1.0
Ga Ga4 1 0.12512880 0.12420159 0.25000000 1.0
Ga Ga5 1 0.87202621 0.87116055 0.75000000 1.0
Ga Ga6 1 0.00017708 0.33707952 0.08132600 1.0
Ga Ga7 1 0.99940894 0.66537631 0.92450629 1.0
Ga Ga8 1 0.99940894 0.66537631 0.57549371 1.0
Ga Ga9 1 0.33157955 0.99837025 0.41829394 1.0
Ga Ga10 1 0.00017708 0.33707952 0.41867400 1.0
Ga Ga11 1 0.66557227 0.99843609 0.57832878 1.0
Ga Ga12 1 0.66557227 0.99843609 0.92167122 1.0
Ga Ga13 1 0.33157955 0.99837025 0.08170606 1.0
Ga Ga14 1 0.33490216 0.33482437 0.56613744 1.0
Ga Ga15 1 0.66894549 0.66661712 0.42817616 1.0
Ga Ga16 1 0.66894549 0.66661712 0.07182384 1.0
Ga Ga17 1 0.33490216 0.33482437 0.93386256 1.0
Ga Ga18 1 0.33450175 0.54668162 0.25000000 1.0
Ga Ga19 1 0.66313751 0.45412107 0.75000000 1.0
Ga Ga20 1 0.55024954 0.33902443 0.25000000 1.0
Ga Ga21 1 0.45245610 0.66213507 0.75000000 1.0
Rh Rh22 1 0.67149662 0.32831907 0.00100899 1.0
Rh Rh23 1 0.32866432 0.67219348 0.00179447 1.0
Rh Rh24 1 0.32866432 0.67219348 0.49820553 1.0
Rh Rh25 1 0.67149662 0.32831907 0.49899101 1.0
Rh Rh26 1 0.99964483 0.99978645 0.00101185 1.0
Rh Rh27 1 0.99964483 0.99978645 0.49898815 1.0
获取直接链接