Ca3CuIrO6
高熵材料 HEAMP-ID: mp-505151 · 空间群: C2/c (#15)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 13.55 | 6.5373 | 2.5 | (1,0,0) |
| 19.00 | 4.6713 | 41.9 | (1,-1,0) |
| 19.24 | 4.6143 | 100.0 | (1,0,1) |
| 19.24 | 4.6121 | 47.0 | (1,0,-1) |
| 19.40 | 4.5753 | 25.5 | (1,1,0) |
| 23.44 | 3.7955 | 3.1 | (1,-1,1) |
| 27.28 | 3.2686 | 15.9 | (2,0,0) |
| 27.40 | 3.2554 | 5.8 | (0,0,2) |
| 30.32 | 2.9481 | 6.5 | (2,-1,0) |
| 30.60 | 2.9218 | 1.8 | (2,0,1) |
| 30.61 | 2.9206 | 13.9 | (2,0,-1) |
| 30.69 | 2.9135 | 2.3 | (1,0,-2) |
| 30.84 | 2.8996 | 2.0 | (2,1,0) |
| 33.36 | 2.6859 | 58.2 | (2,-1,1) |
| 33.37 | 2.6854 | 9.5 | (2,-1,-1) |
| 33.55 | 2.6708 | 8.9 | (1,-1,2) |
| 33.78 | 2.6534 | 32.2 | (1,1,2) |
| 33.80 | 2.6517 | 11.2 | (1,1,-2) |
| 33.83 | 2.6494 | 6.4 | (2,1,1) |
| 33.85 | 2.6481 | 19.7 | (2,1,-1) |
| 38.55 | 2.3357 | 2.4 | (2,-2,0) |
| 39.04 | 2.3072 | 7.5 | (2,0,2) |
| 39.06 | 2.3060 | 25.9 | (2,0,-2) |
| 39.39 | 2.2876 | 16.8 | (2,2,0) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Ca3CuIrO6 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-505151, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Ca3CuIrO6
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 6.53867683
_cell_length_b 6.53867683
_cell_length_c 6.51087754
_cell_angle_alpha 89.97241394
_cell_angle_beta 89.97241394
_cell_angle_gamma 91.18980709
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Ca3CuIrO6
_chemical_formula_sum 'Ca6 Cu2 Ir2 O12'
_cell_volume 278.30789282
_cell_formula_units_Z 2
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Ca Ca0 1 0.59657900 0.40342100 0.25000000 1.0
Ca Ca1 1 0.40342100 0.59657900 0.75000000 1.0
Ca Ca2 1 0.74007200 0.88973700 0.38230800 1.0
Ca Ca3 1 0.11026300 0.25992800 0.11769200 1.0
Ca Ca4 1 0.25992800 0.11026300 0.61769200 1.0
Ca Ca5 1 0.88973700 0.74007200 0.88230800 1.0
Cu Cu6 1 0.80826100 0.19173900 0.75000000 1.0
Cu Cu7 1 0.19173900 0.80826100 0.25000000 1.0
Ir Ir8 1 0.50000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Ir Ir9 1 0.00000000 0.50000000 0.50000000 1.0
O O10 1 0.90384100 0.20654700 0.45599800 1.0
O O11 1 0.79345300 0.09615900 0.04400200 1.0
O O12 1 0.09615900 0.79345300 0.54400200 1.0
O O13 1 0.20654700 0.90384100 0.95599800 1.0
O O14 1 0.03344100 0.40128800 0.79297100 1.0
O O15 1 0.59871200 0.96655900 0.70702900 1.0
O O16 1 0.96655900 0.59871200 0.20702900 1.0
O O17 1 0.40128800 0.03344100 0.29297100 1.0
O O18 1 0.70916100 0.57433000 0.56582300 1.0
O O19 1 0.42567000 0.29083900 0.93417700 1.0
O O20 1 0.29083900 0.42567000 0.43417700 1.0
O O21 1 0.57433000 0.70916100 0.06582300 1.0
获取直接链接