导航

HEAS Data Platform · 材料科学计算数据库

CaNb4O8

传统材料 TRA

MP-ID: mp-532358 · 空间群: Pmmn (#59)

基础信息

化学式
CaNb4O8
MP-ID
mp-532358
元素数
3
位点数
78
密度
5.3787
g/cm³
体积
999.71
ų
晶胞参数 a
7.1964
Å
晶胞参数 b
10.4442
Å
晶胞参数 c
13.3009
Å
α 角
90.00
°
β 角
90.00
°
γ 角
90.00
°
空间群
Pmmn
点群
mmm
晶体系统
Orthorhombic
Bravais 格子
oP
稳定性
No
堆积分数
-

能量属性

形成能/原子
-2.96650
eV/atom
能量/原子
-9.27377
eV/atom
凸包距离
0.0005
eV/atom
未修正能量
-8.8510
eV/atom
体积/原子
12.82
ų
c/a 比
1.8483

电子属性

金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV

磁性属性

磁性
No
总磁矩
0.0011
μB
磁有序
NM
磁性位点数
0
磁化强度/体积
0.000000
μB/ų

弹性属性

弹性数据暂不开放

特征分析

元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
O · 0.615
元素家族
N/A
溶质分数
0.385
间隙分数
0.000
ROM 混合特征雷达
评级与分类
评级 Tier
A
评分
0.610
家族
O-rich Multi-Component
基质元素
O · 0.615

关联任务

关联的计算任务 ID(1 个)

引用参考

Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-532358
参考引用

The crystal structure and related material properties of CaNb4O8 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-532358, database version v2026.04.13).

文献引用

Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0

晶体结构 3D 渲染

加载 3D 结构...

样式: Ball & Stick
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_CaNb4O8
_symmetry_space_group_name_H-M   'P 1'
_cell_length_a   7.19644400
_cell_length_b   10.44421700
_cell_length_c   13.30091900
_cell_angle_alpha   90.00000000
_cell_angle_beta   90.00000000
_cell_angle_gamma   90.00000000
_symmetry_Int_Tables_number   1
_chemical_formula_structural   CaNb4O8
_chemical_formula_sum   'Ca6 Nb24 O48'
_cell_volume   999.71333593
_cell_formula_units_Z   6
loop_
 _symmetry_equiv_pos_site_id
 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
  1  'x, y, z'
loop_
 _atom_site_type_symbol
 _atom_site_label
 _atom_site_symmetry_multiplicity
 _atom_site_fract_x
 _atom_site_fract_y
 _atom_site_fract_z
 _atom_site_occupancy
  Ca  Ca0  1  0.50000000  0.00000000  0.50320900  1.0
  Ca  Ca1  1  0.00000000  0.50000000  0.74760700  1.0
  Ca  Ca2  1  0.00000000  0.50000000  0.01595300  1.0
  Ca  Ca3  1  0.50000000  0.00000000  0.98404700  1.0
  Ca  Ca4  1  0.00000000  0.50000000  0.49679100  1.0
  Ca  Ca5  1  0.50000000  0.00000000  0.25239300  1.0
  Nb  Nb6  1  0.22927400  0.21925200  0.62658300  1.0
  Nb  Nb7  1  0.22927400  0.78074800  0.62658300  1.0
  Nb  Nb8  1  0.00000000  0.00000000  0.72690300  1.0
  Nb  Nb9  1  0.72464000  0.28036700  0.87378500  1.0
  Nb  Nb10  1  0.27536000  0.28036700  0.87378500  1.0
  Nb  Nb11  1  0.50000000  0.50000000  0.97373100  1.0
  Nb  Nb12  1  0.22464000  0.21963300  0.12621500  1.0
  Nb  Nb13  1  0.22464000  0.78036700  0.12621500  1.0
  Nb  Nb14  1  0.00000000  0.00000000  0.22248900  1.0
  Nb  Nb15  1  0.50000000  0.50000000  0.27309700  1.0
  Nb  Nb16  1  0.27072600  0.71925200  0.37341700  1.0
  Nb  Nb17  1  0.72927400  0.71925200  0.37341700  1.0
  Nb  Nb18  1  0.72927400  0.28074800  0.37341700  1.0
  Nb  Nb19  1  0.27072600  0.28074800  0.37341700  1.0
  Nb  Nb20  1  0.50000000  0.50000000  0.47081600  1.0
  Nb  Nb21  1  0.00000000  0.00000000  0.52918400  1.0
  Nb  Nb22  1  0.77072600  0.21925200  0.62658300  1.0
  Nb  Nb23  1  0.77072600  0.78074800  0.62658300  1.0
  Nb  Nb24  1  0.50000000  0.50000000  0.77751100  1.0
  Nb  Nb25  1  0.27536000  0.71963300  0.87378500  1.0
  Nb  Nb26  1  0.72464000  0.71963300  0.87378500  1.0
  Nb  Nb27  1  0.00000000  0.00000000  0.02626900  1.0
  Nb  Nb28  1  0.77536000  0.21963300  0.12621500  1.0
  Nb  Nb29  1  0.77536000  0.78036700  0.12621500  1.0
  O  O30  1  0.00000000  0.67036600  0.12253100  1.0
  O  O31  1  0.19866200  0.86908200  0.26343900  1.0
  O  O32  1  0.00000000  0.66812600  0.37894000  1.0
  O  O33  1  0.19905200  0.86838700  0.48954900  1.0
  O  O34  1  0.50000000  0.16812600  0.62106000  1.0
  O  O35  1  0.00000000  0.66601700  0.62447300  1.0
  O  O36  1  0.69866200  0.36908200  0.73656100  1.0
  O  O37  1  0.18858300  0.13962300  0.76259300  1.0
  O  O38  1  0.18858300  0.86037700  0.76259300  1.0
  O  O39  1  0.50000000  0.17036600  0.87746900  1.0
  O  O40  1  0.00000000  0.65709400  0.87681400  1.0
  O  O41  1  0.19676000  0.13400500  0.98808600  1.0
  O  O42  1  0.19676000  0.86599500  0.98808600  1.0
  O  O43  1  0.30324000  0.36599500  0.01191400  1.0
  O  O44  1  0.69676000  0.36599500  0.01191400  1.0
  O  O45  1  0.50000000  0.15709400  0.12318600  1.0
  O  O46  1  0.31141700  0.63962300  0.23740700  1.0
  O  O47  1  0.68858300  0.63962300  0.23740700  1.0
  O  O48  1  0.31141700  0.36037700  0.23740700  1.0
  O  O49  1  0.68858300  0.36037700  0.23740700  1.0
  O  O50  1  0.80133800  0.86908200  0.26343900  1.0
  O  O51  1  0.19866200  0.13091800  0.26343900  1.0
  O  O52  1  0.50000000  0.83398300  0.37552700  1.0
  O  O53  1  0.50000000  0.16601700  0.37552700  1.0
  O  O54  1  0.80094800  0.86838700  0.48954900  1.0
  O  O55  1  0.19905200  0.13161300  0.48954900  1.0
  O  O56  1  0.30094800  0.63161300  0.51045100  1.0
  O  O57  1  0.69905200  0.63161300  0.51045100  1.0
  O  O58  1  0.30094800  0.36838700  0.51045100  1.0
  O  O59  1  0.69905200  0.36838700  0.51045100  1.0
  O  O60  1  0.50000000  0.83187400  0.62106000  1.0
  O  O61  1  0.30133800  0.63091800  0.73656100  1.0
  O  O62  1  0.69866200  0.63091800  0.73656100  1.0
  O  O63  1  0.81141700  0.13962300  0.76259300  1.0
  O  O64  1  0.30133800  0.36908200  0.73656100  1.0
  O  O65  1  0.81141700  0.86037700  0.76259300  1.0
  O  O66  1  0.00000000  0.34290600  0.87681400  1.0
  O  O67  1  0.50000000  0.82963400  0.87746900  1.0
  O  O68  1  0.80324000  0.13400500  0.98808600  1.0
  O  O69  1  0.80324000  0.86599500  0.98808600  1.0
  O  O70  1  0.30324000  0.63400500  0.01191400  1.0
  O  O71  1  0.69676000  0.63400500  0.01191400  1.0
  O  O72  1  0.00000000  0.32963400  0.12253100  1.0
  O  O73  1  0.50000000  0.84290600  0.12318600  1.0
  O  O74  1  0.80133800  0.13091800  0.26343900  1.0
  O  O75  1  0.00000000  0.33187400  0.37894000  1.0
  O  O76  1  0.80094800  0.13161300  0.48954900  1.0
  O  O77  1  0.00000000  0.33398300  0.62447300  1.0
获取直接链接