导航

HEAS Data Platform · 材料科学计算数据库

SrLaCuRuO6

高熵材料 HEA

空间群: P1 (#1)

基础信息

化学式
SrLaCuRuO6
MP-ID
mp-677659
元素数
5
位点数
70
密度
6.4431
g/cm³
体积
878.83
ų
晶胞参数 a
5.5629
Å
晶胞参数 b
5.5742
Å
晶胞参数 c
32.4273
Å
α 角
85.97
°
β 角
85.97
°
γ 角
61.28
°
空间群
P1
点群
1
晶体系统
Triclinic
Bravais 格子
aP
稳定性
No
堆积分数
-

X 射线衍射

衍射图谱
横轴为 2θ (°),纵轴为相对强度,Cu Kα , λ=1.5418 Å
衍射峰(Top 24)
2θd (Å)Ihkl
2.73 32.3187 4.0 (0,0,1)
5.47 16.1594 2.6 (0,0,2)
8.21 10.7729 1.2 (0,0,3)
18.80 4.7213 1.0 (1,0,2)
19.20 4.6219 4.9 (0,1,-2)
19.22 4.6170 4.9 (0,0,7)
19.24 4.6134 5.4 (1,0,-2)
19.68 4.5121 1.2 (1,0,3)
19.71 4.5041 6.3 (1,1,3)
31.53 2.8378 99.1 (1,-1,0)
31.53 2.8371 98.2 (0,1,-9)
31.56 2.8350 97.7 (1,0,-9)
32.13 2.7860 100.0 (1,2,1)
32.15 2.7843 98.7 (1,1,10)
32.19 2.7806 99.8 (2,1,1)
37.45 2.4012 4.4 (0,1,12)
37.46 2.4010 3.9 (1,2,-6)
37.50 2.3986 3.8 (2,0,3)
38.97 2.3110 6.9 (0,2,-4)
39.02 2.3085 6.4 (0,0,14)
39.05 2.3067 6.8 (2,0,-4)
40.04 2.2520 8.5 (2,2,6)
45.62 1.9887 58.7 (0,2,10)
45.68 1.9861 58.3 (2,0,10)
获取直接链接

能量属性

形成能/原子
-2.32923
eV/atom
能量/原子
-7.29821
eV/atom
凸包距离
0.0237
eV/atom
未修正能量
-6.8860
eV/atom
体积/原子
12.55
ų
c/a 比
5.8292

电子属性

金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV

磁性属性

磁性
Yes
总磁矩
0.0461
μB
磁有序
FiM
磁性位点数
9
磁化强度/体积
0.000050
μB/ų

弹性属性

弹性数据暂不开放

特征分析

元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
O · 0.600
元素家族
Metalloid-Nonmetal
溶质分数
0.400
间隙分数
0.000
综合指标雷达(归一化)
元素类别占比
混合熵 ΔS/R
1.2275
高熵判据(>1.0 视为高熵)
混合熵 ΔS
10.2057
J/mol·K
Ω 参数
2.6250
Ω > 1.1 利于固溶体形成
原子尺寸错配 δr
54.336%
δr < 6.6% 利于单相固溶
电负性差 Δχ
0.9896
越小混合越稳定
VEC
4.800
价电子浓度,影响相稳定性
混合焓 ΔH_mix
-2.541
kJ/mol 且负值为放热混合
熵归一化
0.7627
固溶体倾向
0
相趋势
IM

关联任务

关联的计算任务 ID(1 个)

引用参考

Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-677659
参考引用

The crystal structure and related material properties of SrLaCuRuO6 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-677659, database version v2026.04.13).

文献引用

Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0

晶体结构 3D 渲染

加载 3D 结构...

样式: Ball & Stick
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_SrLaCuRuO6
_symmetry_space_group_name_H-M   'P 1'
_cell_length_a   5.56290700
_cell_length_b   5.57417140
_cell_length_c   32.42729958
_cell_angle_alpha   85.96601013
_cell_angle_beta   85.96518617
_cell_angle_gamma   61.27543625
_symmetry_Int_Tables_number   1
_chemical_formula_structural   SrLaCuRuO6
_chemical_formula_sum   'Sr7 La7 Cu7 Ru7 O42'
_cell_volume   878.83246050
_cell_formula_units_Z   7
loop_
 _symmetry_equiv_pos_site_id
 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
  1  'x, y, z'
loop_
 _atom_site_type_symbol
 _atom_site_label
 _atom_site_symmetry_multiplicity
 _atom_site_fract_x
 _atom_site_fract_y
 _atom_site_fract_z
 _atom_site_occupancy
  Sr  Sr0  1  0.67604100  0.67767800  0.96842000  1.0
  Sr  Sr1  1  0.39456600  0.39320200  0.82042500  1.0
  Sr  Sr2  1  0.11045600  0.11171600  0.68013000  1.0
  Sr  Sr3  1  0.03434300  0.03561400  0.89374100  1.0
  Sr  Sr4  1  0.82688800  0.82602700  0.53621500  1.0
  Sr  Sr5  1  0.54234000  0.54062300  0.39345200  1.0
  Sr  Sr6  1  0.25271400  0.25488400  0.25173600  1.0
  La  La7  1  0.75505300  0.75861200  0.75191100  1.0
  La  La8  1  0.47442400  0.47525000  0.60778100  1.0
  La  La9  1  0.18762600  0.18801000  0.46575000  1.0
  La  La10  1  0.97332000  0.96450600  0.10152800  1.0
  La  La11  1  0.90296100  0.90537500  0.32301200  1.0
  La  La12  1  0.61449200  0.60797200  0.17935900  1.0
  La  La13  1  0.31453500  0.32847700  0.03341900  1.0
  Cu  Cu14  1  0.00953300  0.98748700  0.00074400  1.0
  Cu  Cu15  1  0.08259300  0.07136200  0.78705600  1.0
  Cu  Cu16  1  0.79539200  0.79268800  0.64399500  1.0
  Cu  Cu17  1  0.50717300  0.51021100  0.50102100  1.0
  Cu  Cu18  1  0.22453700  0.22351000  0.35826400  1.0
  Cu  Cu19  1  0.93204500  0.93581100  0.21487800  1.0
  Cu  Cu20  1  0.64704700  0.63796400  0.07097800  1.0
  Ru  Ru21  1  0.71344200  0.71449300  0.85776000  1.0
  Ru  Ru22  1  0.43164500  0.43265100  0.71420300  1.0
  Ru  Ru23  1  0.35833400  0.35675800  0.92851400  1.0
  Ru  Ru24  1  0.86166000  0.86045000  0.42892700  1.0
  Ru  Ru25  1  0.14689000  0.14676200  0.57222400  1.0
  Ru  Ru26  1  0.57368300  0.57720800  0.28570000  1.0
  Ru  Ru27  1  0.29008300  0.28517500  0.14334800  1.0
  O  O28  1  0.17369200  0.71066700  0.95457600  1.0
  O  O29  1  0.59276400  0.47785800  0.89301900  1.0
  O  O30  1  0.07766900  0.51315600  0.88466900  1.0
  O  O31  1  0.62337100  0.20861300  0.97290900  1.0
  O  O32  1  0.86098200  0.45444800  0.81268400  1.0
  O  O33  1  0.12979200  0.24550900  0.96450700  1.0
  O  O34  1  0.33009000  0.17216400  0.74736900  1.0
  O  O35  1  0.55711200  0.99402900  0.90208200  1.0
  O  O36  1  0.77764000  0.23946000  0.74171600  1.0
  O  O37  1  0.35866700  0.89802100  0.83237000  1.0
  O  O38  1  0.56930800  0.17440100  0.66767900  1.0
  O  O39  1  0.82537400  0.94564900  0.82211900  1.0
  O  O40  1  0.04522800  0.88338900  0.60459800  1.0
  O  O41  1  0.26204200  0.70237400  0.75714000  1.0
  O  O42  1  0.50055400  0.94202400  0.59771000  1.0
  O  O43  1  0.05261000  0.61645700  0.69149000  1.0
  O  O44  1  0.28251300  0.88600100  0.52535000  1.0
  O  O45  1  0.53710000  0.66371600  0.67786000  1.0
  O  O46  1  0.76086900  0.59882800  0.46159400  1.0
  O  O47  1  0.97772500  0.41120100  0.61526800  1.0
  O  O48  1  0.21348200  0.65772500  0.45471900  1.0
  O  O49  1  0.77311200  0.32775700  0.54795200  1.0
  O  O50  1  0.99662700  0.60147300  0.38212100  1.0
  O  O51  1  0.25492500  0.37260400  0.53537100  1.0
  O  O52  1  0.47171500  0.31405600  0.31831300  1.0
  O  O53  1  0.69347700  0.12744000  0.47180200  1.0
  O  O54  1  0.92207200  0.37446300  0.31229900  1.0
  O  O55  1  0.48561300  0.04113000  0.40548000  1.0
  O  O56  1  0.70992200  0.31074300  0.23910000  1.0
  O  O57  1  0.96723800  0.08809200  0.39196800  1.0
  O  O58  1  0.19411900  0.02539000  0.17483600  1.0
  O  O59  1  0.40703400  0.84318900  0.32868100  1.0
  O  O60  1  0.66271600  0.08853900  0.16434400  1.0
  O  O61  1  0.19583000  0.75766100  0.26252800  1.0
  O  O62  1  0.42836800  0.03444200  0.09571000  1.0
  O  O63  1  0.67708300  0.79849800  0.24732600  1.0
  O  O64  1  0.88361800  0.76154700  0.03793800  1.0
  O  O65  1  0.13599700  0.54690900  0.18701900  1.0
  O  O66  1  0.34954000  0.79945000  0.03094000  1.0
  O  O67  1  0.91617500  0.47351700  0.11892600  1.0
  O  O68  1  0.38690800  0.53628400  0.10842300  1.0
  O  O69  1  0.84551500  0.28065000  0.04300800  1.0
获取直接链接