Ca6La2Mn7CrO24
高熵材料 HEAMP-ID: mp-743861 · 空间群: P-1 (#2)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 16.26 | 5.4513 | 28.0 | (0,1,1) |
| 16.31 | 5.4348 | 28.1 | (1,0,1) |
| 16.32 | 5.4302 | 28.0 | (1,1,0) |
| 16.32 | 5.4300 | 25.4 | (0,1,-1) |
| 16.35 | 5.4199 | 25.4 | (1,0,-1) |
| 16.36 | 5.4185 | 25.2 | (1,-1,0) |
| 25.88 | 3.4425 | 2.3 | (1,0,2) |
| 25.91 | 3.4387 | 3.1 | (1,2,0) |
| 25.94 | 3.4349 | 1.8 | (1,0,-2) |
| 25.96 | 3.4327 | 2.5 | (1,-2,0) |
| 28.36 | 3.1473 | 6.2 | (1,1,2) |
| 28.38 | 3.1453 | 6.1 | (1,2,1) |
| 28.43 | 3.1392 | 6.9 | (1,-1,-2) |
| 28.45 | 3.1378 | 6.7 | (1,-2,-1) |
| 28.45 | 3.1369 | 6.4 | (2,1,1) |
| 28.45 | 3.1368 | 7.7 | (1,-1,2) |
| 28.48 | 3.1342 | 7.4 | (1,2,-1) |
| 28.49 | 3.1333 | 7.1 | (1,1,-2) |
| 28.49 | 3.1325 | 6.8 | (1,-2,1) |
| 28.53 | 3.1284 | 7.2 | (2,-1,1) |
| 28.54 | 3.1272 | 7.1 | (2,1,-1) |
| 28.55 | 3.1267 | 6.6 | (2,-1,-1) |
| 32.86 | 2.7256 | 95.3 | (0,2,2) |
| 32.96 | 2.7174 | 100.0 | (2,0,2) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Ca6La2Mn7CrO24 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-743861, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Ca6La2Mn7CrO24
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.65262400
_cell_length_b 7.69003816
_cell_length_c 7.69848016
_cell_angle_alpha 89.77531124
_cell_angle_beta 89.84235320
_cell_angle_gamma 89.87547720
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Ca6La2Mn7CrO24
_chemical_formula_sum 'Ca6 La2 Mn7 Cr1 O24'
_cell_volume 453.04137449
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Ca Ca0 1 0.24883200 0.73716500 0.22750400 1.0
Ca Ca1 1 0.75092900 0.27340800 0.26426200 1.0
Ca Ca2 1 0.24907100 0.72659200 0.73573800 1.0
Ca Ca3 1 0.75116800 0.26283500 0.77249600 1.0
Ca Ca4 1 0.25003000 0.23926700 0.73046900 1.0
Ca Ca5 1 0.74997000 0.76073300 0.26953100 1.0
La La6 1 0.75077200 0.76507500 0.75941000 1.0
La La7 1 0.24922800 0.23492500 0.24059000 1.0
Mn Mn8 1 0.50000000 0.50000000 0.50000000 1.0
Mn Mn9 1 0.00000000 0.50000000 0.50000000 1.0
Mn Mn10 1 0.50000000 0.50000000 0.00000000 1.0
Mn Mn11 1 0.00000000 0.50000000 0.00000000 1.0
Mn Mn12 1 0.50000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Mn Mn13 1 0.50000000 0.00000000 0.50000000 1.0
Mn Mn14 1 0.00000000 0.00000000 0.50000000 1.0
Cr Cr15 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.0
O O16 1 0.24986200 0.53804100 0.46277100 1.0
O O17 1 0.53913900 0.52787000 0.24980900 1.0
O O18 1 0.96091000 0.53051400 0.25060300 1.0
O O19 1 0.45766600 0.75025300 0.96538400 1.0
O O20 1 0.03979300 0.74526100 0.96371300 1.0
O O21 1 0.25061800 0.47090400 0.04151000 1.0
O O22 1 0.74938200 0.52909600 0.95849000 1.0
O O23 1 0.96020700 0.25473900 0.03628700 1.0
O O24 1 0.54233400 0.24974700 0.03461600 1.0
O O25 1 0.46086100 0.47213000 0.75019100 1.0
O O26 1 0.03909000 0.46948600 0.74939700 1.0
O O27 1 0.25542500 0.05195800 0.96844300 1.0
O O28 1 0.75013800 0.46195900 0.53722900 1.0
O O29 1 0.95244900 0.02986200 0.74445600 1.0
O O30 1 0.54725500 0.02891300 0.74952000 1.0
O O31 1 0.46458100 0.24973900 0.47288900 1.0
O O32 1 0.03525600 0.25043400 0.47133700 1.0
O O33 1 0.25057600 0.97554000 0.55201400 1.0
O O34 1 0.74942400 0.02446000 0.44798600 1.0
O O35 1 0.53541900 0.75026100 0.52711100 1.0
O O36 1 0.96474400 0.74956600 0.52866300 1.0
O O37 1 0.04755100 0.97013800 0.25554400 1.0
O O38 1 0.45274500 0.97108700 0.25048000 1.0
O O39 1 0.74457500 0.94804200 0.03155700 1.0
获取直接链接