导航

HEAS Data Platform · 材料科学计算数据库

Li2Ni2(SO4)3

高熵材料 HEA

MP-ID: mp-768896 · 空间群: Pbcn (#60)

基础信息

化学式
Li2Ni2(SO4)3
MP-ID
mp-768896
元素数
4
位点数
76
密度
3.0335
g/cm³
体积
918.45
ų
晶胞参数 a
8.5758
Å
晶胞参数 b
8.7551
Å
晶胞参数 c
12.2325
Å
α 角
90.00
°
β 角
90.00
°
γ 角
90.00
°
空间群
Pbcn
点群
mmm
晶体系统
Orthorhombic
Bravais 格子
oP
稳定性
No
堆积分数
-

能量属性

形成能/原子
-1.92356
eV/atom
能量/原子
-6.51124
eV/atom
凸包距离
0.0088
eV/atom
未修正能量
-5.8099
eV/atom
体积/原子
12.08
ų
c/a 比
1.4264

电子属性

金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV

磁性属性

磁性
Yes
总磁矩
15.9980
μB
磁有序
FM
磁性位点数
8
磁化强度/体积
0.017420
μB/ų

弹性属性

弹性数据暂不开放

特征分析

元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
O · 0.632
元素家族
Metalloid-Nonmetal
溶质分数
0.368
间隙分数
0.000
综合指标雷达(归一化)
元素类别占比
混合熵 ΔS/R
1.0556
高熵判据(>1.0 视为高熵)
混合熵 ΔS
8.7765
J/mol·K
Ω 参数
0.2504
Ω > 1.1 利于固溶体形成
原子尺寸错配 δr
39.409%
δr < 6.6% 利于单相固溶
电负性差 Δχ
0.8314
越小混合越稳定
VEC
4.632
价电子浓度,影响相稳定性
混合焓 ΔH_mix
-11.413
kJ/mol 且负值为放热混合
熵归一化
0.7615
固溶体倾向
0
相趋势
IM

关联任务

关联的计算任务 ID(2 个)

引用参考

Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-768896
参考引用

The crystal structure and related material properties of Li2Ni2(SO4)3 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-768896, database version v2026.04.13).

文献引用

Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0

晶体结构 3D 渲染

加载 3D 结构...

样式: Ball & Stick
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_Li2Ni2(SO4)3
_symmetry_space_group_name_H-M   'P 1'
_cell_length_a   8.57581800
_cell_length_b   8.75513000
_cell_length_c   12.23252900
_cell_angle_alpha   90.00000000
_cell_angle_beta   90.00000000
_cell_angle_gamma   90.00000000
_symmetry_Int_Tables_number   1
_chemical_formula_structural   Li2Ni2(SO4)3
_chemical_formula_sum   'Li8 Ni8 S12 O48'
_cell_volume   918.44765308
_cell_formula_units_Z   4
loop_
 _symmetry_equiv_pos_site_id
 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
  1  'x, y, z'
loop_
 _atom_site_type_symbol
 _atom_site_label
 _atom_site_symmetry_multiplicity
 _atom_site_fract_x
 _atom_site_fract_y
 _atom_site_fract_z
 _atom_site_occupancy
  Li  Li0  1  0.21720100  0.27709700  0.18263100  1.0
  Li  Li1  1  0.78279900  0.77709700  0.18263100  1.0
  Li  Li2  1  0.28279900  0.77709700  0.31736900  1.0
  Li  Li3  1  0.71720100  0.27709700  0.31736900  1.0
  Li  Li4  1  0.28279900  0.72290300  0.68263100  1.0
  Li  Li5  1  0.71720100  0.22290300  0.68263100  1.0
  Li  Li6  1  0.21720100  0.22290300  0.81736900  1.0
  Li  Li7  1  0.78279900  0.72290300  0.81736900  1.0
  Ni  Ni8  1  0.25223400  0.96291700  0.11019100  1.0
  Ni  Ni9  1  0.74776600  0.46291700  0.11019100  1.0
  Ni  Ni10  1  0.75223400  0.96291700  0.38980900  1.0
  Ni  Ni11  1  0.24776600  0.46291700  0.38980900  1.0
  Ni  Ni12  1  0.24776600  0.03708300  0.61019100  1.0
  Ni  Ni13  1  0.75223400  0.53708300  0.61019100  1.0
  Ni  Ni14  1  0.25223400  0.53708300  0.88980900  1.0
  Ni  Ni15  1  0.74776600  0.03708300  0.88980900  1.0
  S  S16  1  0.45839000  0.25000000  0.00000000  1.0
  S  S17  1  0.54161000  0.75000000  0.00000000  1.0
  S  S18  1  0.10219400  0.60577000  0.14534900  1.0
  S  S19  1  0.89780600  0.10577000  0.14534900  1.0
  S  S20  1  0.39780600  0.10577000  0.35465100  1.0
  S  S21  1  0.60219400  0.60577000  0.35465100  1.0
  S  S22  1  0.04161000  0.75000000  0.50000000  1.0
  S  S23  1  0.95839000  0.25000000  0.50000000  1.0
  S  S24  1  0.39780600  0.39423000  0.64534900  1.0
  S  S25  1  0.60219400  0.89423000  0.64534900  1.0
  S  S26  1  0.10219400  0.89423000  0.85465100  1.0
  S  S27  1  0.89780600  0.39423000  0.85465100  1.0
  O  O28  1  0.13730400  0.57228500  0.03127900  1.0
  O  O29  1  0.86269600  0.07228500  0.03127900  1.0
  O  O30  1  0.54972100  0.36275500  0.06056900  1.0
  O  O31  1  0.45027900  0.86275500  0.06056900  1.0
  O  O32  1  0.35473800  0.17166500  0.08112500  1.0
  O  O33  1  0.64526200  0.67166500  0.08112500  1.0
  O  O34  1  0.07068600  0.10975700  0.16092200  1.0
  O  O35  1  0.92931400  0.60975700  0.16092200  1.0
  O  O36  1  0.16595100  0.75710900  0.17951900  1.0
  O  O37  1  0.83404900  0.25710900  0.17951900  1.0
  O  O38  1  0.82999000  0.98505800  0.21749100  1.0
  O  O39  1  0.17001000  0.48505800  0.21749100  1.0
  O  O40  1  0.32999000  0.98505800  0.28250900  1.0
  O  O41  1  0.67001000  0.48505800  0.28250900  1.0
  O  O42  1  0.66595100  0.75710900  0.32048100  1.0
  O  O43  1  0.33404900  0.25710900  0.32048100  1.0
  O  O44  1  0.42931400  0.60975700  0.33907800  1.0
  O  O45  1  0.57068600  0.10975700  0.33907800  1.0
  O  O46  1  0.14526200  0.67166500  0.41887500  1.0
  O  O47  1  0.85473800  0.17166500  0.41887500  1.0
  O  O48  1  0.04972100  0.36275500  0.43943100  1.0
  O  O49  1  0.95027900  0.86275500  0.43943100  1.0
  O  O50  1  0.63730400  0.57228500  0.46872100  1.0
  O  O51  1  0.36269600  0.07228500  0.46872100  1.0
  O  O52  1  0.36269600  0.42771500  0.53127900  1.0
  O  O53  1  0.63730400  0.92771500  0.53127900  1.0
  O  O54  1  0.04972100  0.13724500  0.56056900  1.0
  O  O55  1  0.95027900  0.63724500  0.56056900  1.0
  O  O56  1  0.14526200  0.82833500  0.58112500  1.0
  O  O57  1  0.85473800  0.32833500  0.58112500  1.0
  O  O58  1  0.42931400  0.89024300  0.66092200  1.0
  O  O59  1  0.57068600  0.39024300  0.66092200  1.0
  O  O60  1  0.33404900  0.24289100  0.67951900  1.0
  O  O61  1  0.66595100  0.74289100  0.67951900  1.0
  O  O62  1  0.32999000  0.51494200  0.71749100  1.0
  O  O63  1  0.67001000  0.01494200  0.71749100  1.0
  O  O64  1  0.17001000  0.01494200  0.78250900  1.0
  O  O65  1  0.82999000  0.51494200  0.78250900  1.0
  O  O66  1  0.16595100  0.74289100  0.82048100  1.0
  O  O67  1  0.83404900  0.24289100  0.82048100  1.0
  O  O68  1  0.07068600  0.39024300  0.83907800  1.0
  O  O69  1  0.92931400  0.89024300  0.83907800  1.0
  O  O70  1  0.35473800  0.32833500  0.91887500  1.0
  O  O71  1  0.64526200  0.82833500  0.91887500  1.0
  O  O72  1  0.45027900  0.63724500  0.93943100  1.0
  O  O73  1  0.54972100  0.13724500  0.93943100  1.0
  O  O74  1  0.13730400  0.92771500  0.96872100  1.0
  O  O75  1  0.86269600  0.42771500  0.96872100  1.0
获取直接链接