Li3Mn4(BO3)4
高熵材料 HEAMP-ID: mp-849264 · 空间群: P-1 (#2)
基础信息
X 射线衍射
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 16.87 | 5.2550 | 1.9 | (1,0,1) |
| 19.98 | 4.4436 | 18.4 | (1,1,-1) |
| 20.15 | 4.4068 | 99.0 | (0,1,2) |
| 20.66 | 4.3000 | 27.0 | (0,2,0) |
| 21.93 | 4.0524 | 52.5 | (1,2,1) |
| 22.65 | 3.9266 | 80.8 | (0,1,-2) |
| 22.96 | 3.8727 | 15.2 | (1,-1,-1) |
| 29.47 | 3.0310 | 17.2 | (2,1,0) |
| 30.94 | 2.8904 | 17.2 | (1,-2,1) |
| 33.87 | 2.6465 | 31.3 | (1,3,-1) |
| 33.94 | 2.6410 | 38.5 | (1,0,-3) |
| 34.12 | 2.6275 | 100.0 | (2,0,2) |
| 34.30 | 2.6145 | 25.9 | (0,3,2) |
| 34.92 | 2.5692 | 2.3 | (1,-1,3) |
| 35.25 | 2.5459 | 4.5 | (2,-1,0) |
| 37.25 | 2.4141 | 10.8 | (2,3,0) |
| 37.53 | 2.3964 | 28.1 | (1,3,3) |
| 38.03 | 2.3661 | 3.8 | (0,0,4) |
| 38.24 | 2.3534 | 2.9 | (2,0,-2) |
| 38.88 | 2.3163 | 2.2 | (0,3,-2) |
| 39.37 | 2.2889 | 5.6 | (1,-3,-1) |
| 39.67 | 2.2719 | 27.8 | (1,4,1) |
| 39.78 | 2.2658 | 1.8 | (1,2,-3) |
| 40.35 | 2.2354 | 24.5 | (1,-2,-3) |
能量属性
电子属性
磁性属性
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
关联任务
引用参考
The crystal structure and related material properties of Li3Mn4(BO3)4 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-849264, database version v2026.04.13).
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
# generated using pymatgen
data_Li3Mn4(BO3)4
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 6.16147400
_cell_length_b 9.11857457
_cell_length_c 9.69452066
_cell_angle_alpha 79.64897480
_cell_angle_beta 80.20318777
_cell_angle_gamma 72.17157729
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Li3Mn4(BO3)4
_chemical_formula_sum 'Li6 Mn8 B8 O24'
_cell_volume 506.21010162
_cell_formula_units_Z 2
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Li Li0 1 0.02571600 0.87036300 0.78187500 1.0
Li Li1 1 0.29869900 0.35243000 0.53784600 1.0
Li Li2 1 0.97428400 0.12963700 0.21812500 1.0
Li Li3 1 0.70130100 0.64757000 0.46215400 1.0
Li Li4 1 0.21595000 0.63149200 0.96460900 1.0
Li Li5 1 0.78405000 0.36850800 0.03539100 1.0
Mn Mn6 1 0.53113000 0.43512100 0.72739200 1.0
Mn Mn7 1 0.22479900 0.04328900 0.52481800 1.0
Mn Mn8 1 0.77520100 0.95671100 0.47518200 1.0
Mn Mn9 1 0.28448000 0.95480300 0.96357700 1.0
Mn Mn10 1 0.96572300 0.54234000 0.77492600 1.0
Mn Mn11 1 0.46887000 0.56487900 0.27260800 1.0
Mn Mn12 1 0.03427700 0.45766000 0.22507400 1.0
Mn Mn13 1 0.71552000 0.04519700 0.03642300 1.0
B B14 1 0.50707500 0.77666500 0.71653700 1.0
B B15 1 0.98336500 0.21098100 0.77714700 1.0
B B16 1 0.49292500 0.22333500 0.28346300 1.0
B B17 1 0.01663500 0.78901900 0.22285300 1.0
B B18 1 0.22234400 0.71131900 0.52935000 1.0
B B19 1 0.77765600 0.28868100 0.47065000 1.0
B B20 1 0.26620700 0.28534000 0.98377200 1.0
B B21 1 0.73379300 0.71466000 0.01622800 1.0
O O22 1 0.35468600 0.77795000 0.83903700 1.0
O O23 1 0.50947200 0.91326200 0.62588900 1.0
O O24 1 0.61957500 0.27883100 0.58518300 1.0
O O25 1 0.07238800 0.85226000 0.57835100 1.0
O O26 1 0.58666600 0.85553500 0.05387600 1.0
O O27 1 0.98567400 0.06684900 0.86141500 1.0
O O28 1 0.49052800 0.08673800 0.37411100 1.0
O O29 1 0.11396000 0.22200000 0.64983300 1.0
O O30 1 0.88604000 0.77800000 0.35016700 1.0
O O31 1 0.84148000 0.34460800 0.83387500 1.0
O O32 1 0.34543200 0.36251300 0.32404900 1.0
O O33 1 0.21521200 0.56830600 0.60900700 1.0
O O34 1 0.01432600 0.93315100 0.13858500 1.0
O O35 1 0.92761200 0.14774000 0.42164900 1.0
O O36 1 0.41333400 0.14446500 0.94612400 1.0
O O37 1 0.38042500 0.72116900 0.41481700 1.0
O O38 1 0.10051900 0.28238800 0.09849700 1.0
O O39 1 0.78478800 0.43169400 0.39099300 1.0
O O40 1 0.28084700 0.42544800 0.90316500 1.0
O O41 1 0.65456800 0.63748700 0.67595100 1.0
O O42 1 0.15852000 0.65539200 0.16612500 1.0
O O43 1 0.64531400 0.22205000 0.16096300 1.0
O O44 1 0.71915300 0.57455200 0.09683500 1.0
O O45 1 0.89948100 0.71761200 0.90150300 1.0
获取直接链接