基础信息
化学式
Nd6TlFe13
MP-ID
mp-1196608
元素数
3
位点数
40
密度
7.7982
g/cm³
体积
764.80
ų
晶胞参数 a
8.0754
Å
晶胞参数 b
8.0754
Å
晶胞参数 c
13.0442
Å
α 角
108.03
°
β 角
108.03
°
γ 角
90.00
°
空间群
I4/mcm
点群
4/mmm
晶体系统
Tetragonal
Bravais 格子
tI
稳定性
No
堆积分数
-
能量属性
形成能/原子
-0.04069
eV/atom
能量/原子
-7.09523
eV/atom
凸包距离
0.0014
eV/atom
未修正能量
-7.0952
eV/atom
体积/原子
19.12
ų
c/a 比
1.6153
电子属性
金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV
磁性属性
磁性
Yes
总磁矩
52.9185
μB
磁有序
FiM
磁性位点数
38
磁化强度/体积
0.069190
μB/ų
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
Fe · 0.650
元素家族
N/A
溶质分数
0.350
间隙分数
0.000
ROM 混合特征雷达
评级与分类
评级 Tier
A
评分
0.798
家族
Fe-rich Alloy
基质元素
Fe · 0.650
关联任务
关联的计算任务 ID(1 个)
引用参考
Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-1196608
参考引用
The crystal structure and related material properties of Nd6TlFe13 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1196608, database version v2026.04.13).
文献引用
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
样式: Ball & Stick
|
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_Nd6TlFe13
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 8.07536800
_cell_length_b 8.07536800
_cell_length_c 13.04421097
_cell_angle_alpha 108.03141365
_cell_angle_beta 108.03141365
_cell_angle_gamma 90.00000000
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Nd6TlFe13
_chemical_formula_sum 'Nd12 Tl2 Fe26'
_cell_volume 764.80036048
_cell_formula_units_Z 2
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Nd Nd0 1 0.60483600 0.60483600 0.20967200 1.0
Nd Nd1 1 0.10483600 0.10483600 0.20967200 1.0
Nd Nd2 1 0.39516400 0.39516400 0.79032800 1.0
Nd Nd3 1 0.89516400 0.89516400 0.79032800 1.0
Nd Nd4 1 0.97784000 0.47784000 0.63005400 1.0
Nd Nd5 1 0.65221400 0.15221400 0.63005400 1.0
Nd Nd6 1 0.15221400 0.97784000 0.63005400 1.0
Nd Nd7 1 0.47784000 0.65221400 0.63005400 1.0
Nd Nd8 1 0.02216000 0.52216000 0.36994600 1.0
Nd Nd9 1 0.34778600 0.84778600 0.36994600 1.0
Nd Nd10 1 0.84778600 0.02216000 0.36994600 1.0
Nd Nd11 1 0.52216000 0.34778600 0.36994600 1.0
Tl Tl12 1 0.25000000 0.25000000 0.50000000 1.0
Tl Tl13 1 0.75000000 0.75000000 0.50000000 1.0
Fe Fe14 1 0.00000000 0.50000000 0.00000000 1.0
Fe Fe15 1 0.50000000 0.00000000 0.00000000 1.0
Fe Fe16 1 0.71016900 0.56606600 0.00000000 1.0
Fe Fe17 1 0.28983100 0.43393400 0.00000000 1.0
Fe Fe18 1 0.78983100 0.06606600 0.00000000 1.0
Fe Fe19 1 0.21016900 0.93393400 0.00000000 1.0
Fe Fe20 1 0.56606600 0.28983100 0.00000000 1.0
Fe Fe21 1 0.43393400 0.71016900 0.00000000 1.0
Fe Fe22 1 0.06606600 0.21016900 0.00000000 1.0
Fe Fe23 1 0.93393400 0.78983100 0.00000000 1.0
Fe Fe24 1 0.12048300 0.62048300 0.88279500 1.0
Fe Fe25 1 0.76231200 0.26231200 0.88279500 1.0
Fe Fe26 1 0.26231200 0.12048300 0.88279500 1.0
Fe Fe27 1 0.62048300 0.76231200 0.88279500 1.0
Fe Fe28 1 0.87951700 0.37951700 0.11720500 1.0
Fe Fe29 1 0.23768800 0.73768800 0.11720500 1.0
Fe Fe30 1 0.73768800 0.87951700 0.11720500 1.0
Fe Fe31 1 0.37951700 0.23768800 0.11720500 1.0
Fe Fe32 1 0.29328700 0.79328800 0.81244900 1.0
Fe Fe33 1 0.51916200 0.01916200 0.81244900 1.0
Fe Fe34 1 0.01916200 0.29328700 0.81244900 1.0
Fe Fe35 1 0.79328800 0.51916200 0.81244900 1.0
Fe Fe36 1 0.70671200 0.20671200 0.18755100 1.0
Fe Fe37 1 0.48083800 0.98083800 0.18755100 1.0
Fe Fe38 1 0.98083800 0.70671200 0.18755100 1.0
Fe Fe39 1 0.20671200 0.48083800 0.18755100 1.0
获取直接链接