导航

HEAS Data Platform · 材料科学计算数据库

MP-ID: mp-1211564 · 空间群: Pnma (#62)

基础信息

化学式
Li(ErGe)4
MP-ID
mp-1211564
元素数
3
位点数
36
密度
8.2501
g/cm³
体积
778.16
ų
晶胞参数 a
7.0521
Å
晶胞参数 b
7.6089
Å
晶胞参数 c
14.5020
Å
α 角
90.00
°
β 角
90.00
°
γ 角
90.00
°
空间群
Pnma
点群
mmm
晶体系统
Orthorhombic
Bravais 格子
oP
稳定性
Yes
堆积分数
-

能量属性

形成能/原子
-0.82357
eV/atom
能量/原子
-5.12045
eV/atom
凸包距离
0.0000
eV/atom
未修正能量
-22.4330
eV/atom
体积/原子
21.62
ų
c/a 比
2.0564

电子属性

金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV

磁性属性

磁性
No
总磁矩
0.0668
μB
磁有序
NM
磁性位点数
0
磁化强度/体积
0.000090
μB/ų

弹性属性

弹性数据暂不开放

特征分析

元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
Er · 0.444
元素家族
N/A
溶质分数
0.556
间隙分数
0.000
ROM 混合特征雷达
评级与分类
评级 Tier
B
评分
0.514
家族
Er-rich Multi-Component
基质元素
Er · 0.444

关联任务

关联的计算任务 ID(1 个)

引用参考

Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-1211564
参考引用

The crystal structure and related material properties of Li(ErGe)4 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1211564, database version v2026.04.13).

文献引用

Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0

晶体结构 3D 渲染

加载 3D 结构...

样式: Ball & Stick
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_Li(ErGe)4
_symmetry_space_group_name_H-M   'P 1'
_cell_length_a   7.05214431
_cell_length_b   7.60886003
_cell_length_c   14.50196731
_cell_angle_alpha   90.00000000
_cell_angle_beta   90.00000000
_cell_angle_gamma   90.00000000
_symmetry_Int_Tables_number   1
_chemical_formula_structural   Li(ErGe)4
_chemical_formula_sum   'Li4 Er16 Ge16'
_cell_volume   778.15785846
_cell_formula_units_Z   4
loop_
 _symmetry_equiv_pos_site_id
 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
  1  'x, y, z'
loop_
 _atom_site_type_symbol
 _atom_site_label
 _atom_site_symmetry_multiplicity
 _atom_site_fract_x
 _atom_site_fract_y
 _atom_site_fract_z
 _atom_site_occupancy
  Li  Li0  1  0.16263739  0.52763726  0.75000000  1.0
  Li  Li1  1  0.83736261  0.47236274  0.25000000  1.0
  Li  Li2  1  0.33736261  0.02763726  0.25000000  1.0
  Li  Li3  1  0.66263739  0.97236274  0.75000000  1.0
  Er  Er4  1  0.32923643  0.17655514  0.62747035  1.0
  Er  Er5  1  0.67076357  0.82344486  0.37252965  1.0
  Er  Er6  1  0.17076357  0.67655514  0.37252965  1.0
  Er  Er7  1  0.67076357  0.82344486  0.12747035  1.0
  Er  Er8  1  0.82923643  0.32344486  0.62747035  1.0
  Er  Er9  1  0.32923643  0.17655514  0.87252965  1.0
  Er  Er10  1  0.82923643  0.32344486  0.87252965  1.0
  Er  Er11  1  0.17076357  0.67655514  0.12747035  1.0
  Er  Er12  1  0.01662974  0.18676167  0.09832014  1.0
  Er  Er13  1  0.98337026  0.81323833  0.90167986  1.0
  Er  Er14  1  0.48337026  0.68676167  0.90167986  1.0
  Er  Er15  1  0.98337026  0.81323833  0.59832014  1.0
  Er  Er16  1  0.51662974  0.31323833  0.09832014  1.0
  Er  Er17  1  0.01662974  0.18676167  0.40167986  1.0
  Er  Er18  1  0.51662974  0.31323833  0.40167986  1.0
  Er  Er19  1  0.48337026  0.68676167  0.59832014  1.0
  Ge  Ge20  1  0.01850362  0.08770340  0.75000000  1.0
  Ge  Ge21  1  0.98149638  0.91229660  0.25000000  1.0
  Ge  Ge22  1  0.48149638  0.58770340  0.25000000  1.0
  Ge  Ge23  1  0.51850362  0.41229660  0.75000000  1.0
  Ge  Ge24  1  0.28304814  0.86471068  0.75000000  1.0
  Ge  Ge25  1  0.71695186  0.13528932  0.25000000  1.0
  Ge  Ge26  1  0.21695186  0.36471068  0.25000000  1.0
  Ge  Ge27  1  0.78304814  0.63528932  0.75000000  1.0
  Ge  Ge28  1  0.16748232  0.46607880  0.53630889  1.0
  Ge  Ge29  1  0.83251768  0.53392120  0.46369111  1.0
  Ge  Ge30  1  0.33251768  0.96607880  0.46369111  1.0
  Ge  Ge31  1  0.83251768  0.53392120  0.03630889  1.0
  Ge  Ge32  1  0.66748232  0.03392120  0.53630889  1.0
  Ge  Ge33  1  0.16748232  0.46607880  0.96369111  1.0
  Ge  Ge34  1  0.66748232  0.03392120  0.96369111  1.0
  Ge  Ge35  1  0.33251768  0.96607880  0.03630889  1.0
获取直接链接