基础信息
化学式
Na26Ge14Au41
MP-ID
mp-1222058
元素数
3
位点数
81
密度
9.7635
g/cm³
体积
1,648.10
ų
晶胞参数 a
12.8885
Å
晶胞参数 b
12.8885
Å
晶胞参数 c
12.8885
Å
α 角
70.76
°
β 角
70.45
°
γ 角
109.62
°
空间群
Immm
点群
mmm
晶体系统
Orthorhombic
Bravais 格子
oI
稳定性
No
堆积分数
-
能量属性
形成能/原子
-0.34964
eV/atom
能量/原子
-29.49606
eV/atom
凸包距离
0.0170
eV/atom
未修正能量
-3.2009
eV/atom
体积/原子
20.35
ų
c/a 比
1.0000
电子属性
金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV
磁性属性
磁性
No
总磁矩
0.0000
μB
磁有序
NM
磁性位点数
0
磁化强度/体积
0.000000
μB/ų
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
Au · 0.506
元素家族
N/A
溶质分数
0.494
间隙分数
0.000
ROM 混合特征雷达
评级与分类
评级 Tier
A
评分
0.621
家族
Au-rich Multi-Component
基质元素
Au · 0.506
关联任务
关联的计算任务 ID(1 个)
引用参考
Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-1222058
参考引用
The crystal structure and related material properties of Na26Ge14Au41 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-1222058, database version v2026.04.13).
文献引用
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
样式: Ball & Stick
|
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_Na26Ge14Au41
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 12.88852291
_cell_length_b 12.88852291
_cell_length_c 12.88852291
_cell_angle_alpha 70.75669303
_cell_angle_beta 70.44523341
_cell_angle_gamma 109.61583425
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural Na26Ge14Au41
_chemical_formula_sum 'Na26 Ge14 Au41'
_cell_volume 1648.09513479
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Na Na0 1 0.00003941 0.61994142 0.99989684 1.0
Na Na1 1 0.38016174 0.38005858 0.61990201 1.0
Na Na2 1 0.61983826 0.99993625 0.00010316 1.0
Na Na3 1 0.99996059 0.00006375 0.38009799 1.0
Na Na4 1 0.99996059 0.38005858 0.00010316 1.0
Na Na5 1 0.61983826 0.61994142 0.38009799 1.0
Na Na6 1 0.38016174 0.00006375 0.99989684 1.0
Na Na7 1 0.00003941 0.99993625 0.61990201 1.0
Na Na8 1 0.50000000 0.19493907 0.30506093 1.0
Na Na9 1 0.50000000 0.80506093 0.69493907 1.0
Na Na10 1 0.69423825 0.50000000 0.80576175 1.0
Na Na11 1 0.30576175 0.50000000 0.19423825 1.0
Na Na12 1 0.80226672 0.30226672 0.50000000 1.0
Na Na13 1 0.19773328 0.69773328 0.50000000 1.0
Na Na14 1 0.88788385 0.57902569 0.30885816 1.0
Na Na15 1 0.11211615 0.42097431 0.69114184 1.0
Na Na16 1 0.88788385 0.19674201 0.69114184 1.0
Na Na17 1 0.11211615 0.80325799 0.30885816 1.0
Na Na18 1 0.68923857 0.11091904 0.19984239 1.0
Na Na19 1 0.31076143 0.88908096 0.80015761 1.0
Na Na20 1 0.31076143 0.11091904 0.57831953 1.0
Na Na21 1 0.68923857 0.88908096 0.42168047 1.0
Na Na22 1 0.42187030 0.31073921 0.88886891 1.0
Na Na23 1 0.57812970 0.68926079 0.11113109 1.0
Na Na24 1 0.80039188 0.68926079 0.88886891 1.0
Na Na25 1 0.19960812 0.31073921 0.11113109 1.0
Ge Ge26 1 0.69204584 0.49294165 0.19910419 1.0
Ge Ge27 1 0.30795416 0.50705835 0.80089581 1.0
Ge Ge28 1 0.69204584 0.89115004 0.80089581 1.0
Ge Ge29 1 0.30795416 0.10884996 0.19910419 1.0
Ge Ge30 1 0.79980699 0.30550815 0.89468486 1.0
Ge Ge31 1 0.20019301 0.69449185 0.10531514 1.0
Ge Ge32 1 0.20019301 0.30550815 0.49429884 1.0
Ge Ge33 1 0.79980699 0.69449185 0.50570116 1.0
Ge Ge34 1 0.50688012 0.19929681 0.69241669 1.0
Ge Ge35 1 0.49311988 0.80070319 0.30758331 1.0
Ge Ge36 1 0.10828649 0.80070319 0.69241669 1.0
Ge Ge37 1 0.89171351 0.19929681 0.30758331 1.0
Ge Ge38 1 0.09008490 0.50000000 0.40991510 1.0
Ge Ge39 1 0.90991510 0.50000000 0.59008490 1.0
Au Au40 1 0.74429314 0.40855654 0.04265456 1.0
Au Au41 1 0.54878890 0.59144346 0.66426340 1.0
Au Au42 1 0.45121110 0.78694771 0.95734544 1.0
Au Au43 1 0.25570686 0.21305229 0.33573660 1.0
Au Au44 1 0.66784957 0.25931258 0.78436029 1.0
Au Au45 1 0.04367287 0.45220986 0.21563971 1.0
Au Au46 1 0.33215043 0.54779014 0.40853699 1.0
Au Au47 1 0.95632713 0.74068742 0.59146301 1.0
Au Au48 1 0.59172792 0.33611380 0.45130454 1.0
Au Au49 1 0.40827208 0.95696754 0.25561412 1.0
Au Au50 1 0.21258166 0.66388620 0.74438588 1.0
Au Au51 1 0.78741834 0.04303246 0.54869546 1.0
Au Au52 1 0.25570686 0.59144346 0.95734544 1.0
Au Au53 1 0.45121110 0.40855654 0.33573660 1.0
Au Au54 1 0.54878890 0.21305229 0.04265456 1.0
Au Au55 1 0.74429314 0.78694771 0.66426340 1.0
Au Au56 1 0.33215043 0.74068742 0.21563971 1.0
Au Au57 1 0.95632713 0.54779014 0.78436029 1.0
Au Au58 1 0.66784957 0.45220986 0.59146301 1.0
Au Au59 1 0.04367287 0.25931258 0.40853699 1.0
Au Au60 1 0.40827208 0.66388620 0.54869546 1.0
Au Au61 1 0.59172792 0.04303246 0.74438588 1.0
Au Au62 1 0.78741834 0.33611380 0.25561412 1.0
Au Au63 1 0.21258166 0.95696754 0.45130454 1.0
Au Au64 1 0.83468237 0.73127474 0.10340763 1.0
Au Au65 1 0.16531763 0.26872526 0.89659237 1.0
Au Au66 1 0.83468237 0.93809000 0.89659237 1.0
Au Au67 1 0.16531763 0.06191000 0.10340763 1.0
Au Au68 1 0.89695798 0.16498218 0.93805985 1.0
Au Au69 1 0.10304202 0.83501782 0.06194015 1.0
Au Au70 1 0.10304202 0.16498218 0.73197580 1.0
Au Au71 1 0.89695798 0.83501782 0.26802420 1.0
Au Au72 1 0.26881738 0.10358778 0.83477040 1.0
Au Au73 1 0.73118262 0.89641222 0.16522960 1.0
Au Au74 1 0.06164182 0.89641222 0.83477040 1.0
Au Au75 1 0.93835818 0.10358778 0.16522960 1.0
Au Au76 1 -0.00000000 -0.00000000 -0.00000000 1.0
Au Au77 1 0.40746639 0.90746639 0.50000000 1.0
Au Au78 1 0.59253361 0.09253361 0.50000000 1.0
Au Au79 1 0.50000000 0.59220463 0.90779537 1.0
Au Au80 1 0.50000000 0.40779537 0.09220463 1.0
获取直接链接