基础信息
化学式
BaTi14O28
MP-ID
mp-757751
元素数
3
位点数
86
密度
3.8004
g/cm³
体积
1,097.10
ų
晶胞参数 a
8.5180
Å
晶胞参数 b
10.3966
Å
晶胞参数 c
13.6086
Å
α 角
95.68
°
β 角
96.25
°
γ 角
112.10
°
空间群
P-1
点群
-1
晶体系统
Triclinic
Bravais 格子
aP
稳定性
No
堆积分数
-
X 射线衍射
衍射图谱
横轴为 2θ (°),纵轴为相对强度,Cu Kα , λ=1.5418 Å
衍射峰(Top 24)
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 6.61 | 13.3705 | 3.4 | (0,0,1) |
| 9.29 | 9.5211 | 4.1 | (0,1,0) |
| 10.56 | 8.3808 | 33.9 | (0,1,-1) |
| 11.36 | 7.7926 | 2.3 | (1,0,0) |
| 11.52 | 7.6800 | 28.9 | (1,-1,0) |
| 12.20 | 7.2523 | 48.6 | (0,1,1) |
| 12.21 | 7.2512 | 48.3 | (1,0,-1) |
| 13.10 | 6.7585 | 1.2 | (1,-1,-1) |
| 13.24 | 6.6853 | 22.8 | (0,0,2) |
| 13.49 | 6.5648 | 10.9 | (1,-1,1) |
| 14.03 | 6.3114 | 18.4 | (1,0,1) |
| 14.99 | 5.9099 | 8.1 | (0,1,-2) |
| 17.29 | 5.1286 | 59.5 | (1,-1,-2) |
| 17.30 | 5.1269 | 59.1 | (1,1,0) |
| 17.63 | 5.0313 | 4.7 | (1,-2,0) |
| 17.88 | 4.9605 | 4.2 | (1,-1,2) |
| 18.48 | 4.8021 | 5.1 | (1,-2,1) |
| 18.64 | 4.7605 | 10.9 | (0,2,0) |
| 18.81 | 4.7178 | 5.1 | (1,0,2) |
| 18.81 | 4.7170 | 4.6 | (0,2,-1) |
| 19.21 | 4.6210 | 9.5 | (1,-2,-1) |
| 19.76 | 4.4920 | 9.2 | (1,1,-2) |
| 19.92 | 4.4568 | 3.2 | (0,0,3) |
| 20.68 | 4.2949 | 3.9 | (0,1,-3) |
能量属性
形成能/原子
-3.46074
eV/atom
能量/原子
-9.29792
eV/atom
凸包距离
0.0340
eV/atom
未修正能量
-8.8506
eV/atom
体积/原子
12.76
ų
c/a 比
1.5976
电子属性
金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV
磁性属性
磁性
Yes
总磁矩
4.0020
μB
磁有序
FM
磁性位点数
2
磁化强度/体积
0.003650
μB/ų
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
O · 0.651
元素家族
Metalloid-Nonmetal
溶质分数
0.349
间隙分数
0.000
综合指标雷达(归一化)
元素类别占比
混合熵 ΔS/R
0.7322
高熵判据(>1.0 视为高熵)
混合熵 ΔS
6.0872
J/mol·K
Ω 参数
0.0248
Ω > 1.1 利于固溶体形成
原子尺寸错配 δr
48.690%
δr < 6.6% 利于单相固溶
电负性差 Δχ
0.9311
越小混合越稳定
VEC
3.953
价电子浓度,影响相稳定性
混合焓 ΔH_mix
-169.605
kJ/mol 且负值为放热混合
熵归一化
0.6664
固溶体倾向
0
相趋势
AM
关联任务
关联的计算任务 ID(1 个)
引用参考
Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-757751
参考引用
The crystal structure and related material properties of BaTi14O28 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-757751, database version v2026.04.13).
文献引用
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
样式: Ball & Stick
|
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_BaTi14O28
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 8.51798200
_cell_length_b 10.39656220
_cell_length_c 13.60860258
_cell_angle_alpha 95.68209381
_cell_angle_beta 96.25299856
_cell_angle_gamma 112.09616979
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural BaTi14O28
_chemical_formula_sum 'Ba2 Ti28 O56'
_cell_volume 1097.09606407
_cell_formula_units_Z 2
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
Ba Ba0 1 0.71525500 0.78621400 0.71438600 1.0
Ba Ba1 1 0.28474500 0.21378600 0.28561400 1.0
Ti Ti2 1 0.31352500 0.48428400 0.83499900 1.0
Ti Ti3 1 0.16589400 0.62585100 0.69303000 1.0
Ti Ti4 1 0.03718100 0.13804100 0.85135400 1.0
Ti Ti5 1 0.88464000 0.27176200 0.70594900 1.0
Ti Ti6 1 0.54694300 0.29580600 0.72810500 1.0
Ti Ti7 1 0.26141100 0.58110800 0.44163400 1.0
Ti Ti8 1 0.39451300 0.43051400 0.58204600 1.0
Ti Ti9 1 0.26527900 0.94230800 0.74025500 1.0
Ti Ti10 1 0.11949300 0.08294500 0.59816400 1.0
Ti Ti11 1 0.96730100 0.22471900 0.45896900 1.0
Ti Ti12 1 0.03269900 0.77528100 0.54103100 1.0
Ti Ti13 1 0.88050700 0.91705500 0.40183600 1.0
Ti Ti14 1 0.73858900 0.41889200 0.55836600 1.0
Ti Ti15 1 0.60548700 0.56948600 0.41795400 1.0
Ti Ti16 1 0.11536000 0.72823800 0.29405100 1.0
Ti Ti17 1 0.96281900 0.86195900 0.14864600 1.0
Ti Ti18 1 0.83410600 0.37414900 0.30697000 1.0
Ti Ti19 1 0.68647500 0.51571600 0.16500100 1.0
Ti Ti20 1 0.73472100 0.05769200 0.25974500 1.0
Ti Ti21 1 0.60491800 0.19732500 0.11733600 1.0
Ti Ti22 1 0.45713800 0.34171500 0.97777100 1.0
Ti Ti23 1 0.45305700 0.70419400 0.27189500 1.0
Ti Ti24 1 0.31386000 0.84445400 0.13392900 1.0
Ti Ti25 1 0.17157000 0.98686700 0.99076500 1.0
Ti Ti26 1 0.82843000 0.01313300 0.00923500 1.0
Ti Ti27 1 0.68614000 0.15554600 0.86607100 1.0
Ti Ti28 1 0.54286200 0.65828500 0.02222900 1.0
Ti Ti29 1 0.39508200 0.80267500 0.88266400 1.0
O O30 1 0.19813700 0.61567900 0.83500700 1.0
O O31 1 0.09870600 0.32012400 0.80354800 1.0
O O32 1 0.95674200 0.46062100 0.66055200 1.0
O O33 1 0.45758900 0.36993500 0.83445000 1.0
O O34 1 0.31888500 0.51615000 0.69114500 1.0
O O35 1 0.11255600 0.05026100 0.74082300 1.0
O O36 1 0.97370700 0.19528000 0.59874600 1.0
O O37 1 0.48173200 0.61451000 0.52908700 1.0
O O38 1 0.62028500 0.47329300 0.66836800 1.0
O O39 1 0.76211800 0.32363300 0.81119500 1.0
O O40 1 0.47531400 0.10591800 0.77132200 1.0
O O41 1 0.33385800 0.24678100 0.62862100 1.0
O O42 1 0.19087600 0.38750400 0.48140000 1.0
O O43 1 0.04325800 0.53937900 0.33944800 1.0
O O44 1 0.05147000 0.75835100 0.69334200 1.0
O O45 1 0.90957400 0.90037800 0.55197300 1.0
O O46 1 0.38181200 0.80916800 0.73948100 1.0
O O47 1 0.23454700 0.95038000 0.59654900 1.0
O O48 1 0.94853000 0.24164900 0.30665800 1.0
O O49 1 0.09042600 0.09962200 0.44802700 1.0
O O50 1 0.80912400 0.61249600 0.51860000 1.0
O O51 1 0.81110200 0.09272400 0.76290500 1.0
O O52 1 0.51826800 0.38549000 0.47091300 1.0
O O53 1 0.66940300 0.24301700 0.62093700 1.0
O O54 1 0.37971500 0.52670700 0.33163200 1.0
O O55 1 0.02629300 0.80472000 0.40125400 1.0
O O56 1 0.17374700 0.65525700 0.54966900 1.0
O O57 1 0.88744400 0.94973900 0.25917700 1.0
O O58 1 0.82625300 0.34474300 0.45033100 1.0
O O59 1 0.68111500 0.48385000 0.30885500 1.0
O O60 1 0.54241100 0.63006500 0.16555000 1.0
O O61 1 0.33059700 0.75698300 0.37906300 1.0
O O62 1 0.18889800 0.90727600 0.23709500 1.0
O O63 1 0.05149900 0.04307200 0.09914900 1.0
O O64 1 0.90581700 0.18236500 0.95405000 1.0
O O65 1 0.90129400 0.67987600 0.19645200 1.0
O O66 1 0.76545300 0.04962000 0.40345100 1.0
O O67 1 0.61818800 0.19083200 0.26051900 1.0
O O68 1 0.48012700 0.32717000 0.12365800 1.0
O O69 1 0.34213400 0.47338600 0.97696200 1.0
O O70 1 0.80186300 0.38432100 0.16499300 1.0
O O71 1 0.65786600 0.52661400 0.02303800 1.0
O O72 1 0.66614200 0.75321900 0.37137900 1.0
O O73 1 0.52468600 0.89408200 0.22867800 1.0
O O74 1 0.38424300 0.03572000 0.09257200 1.0
O O75 1 0.24287700 0.17650000 0.94885000 1.0
O O76 1 0.23788200 0.67636700 0.18880500 1.0
O O77 1 0.09418300 0.81763500 0.04595000 1.0
O O78 1 0.94850100 0.95692800 0.90085100 1.0
O O79 1 0.74436900 0.08435700 0.12039200 1.0
O O80 1 0.60086400 0.22765500 0.97707000 1.0
O O81 1 0.39913600 0.77234500 0.02293000 1.0
O O82 1 0.25563100 0.91564300 0.87960800 1.0
O O83 1 0.75712300 0.82350000 0.05115000 1.0
O O84 1 0.61575700 0.96428000 0.90742800 1.0
O O85 1 0.51987300 0.67283000 0.87634200 1.0
获取直接链接