基础信息
化学式
La10Mn9O30
MP-ID
mp-757943
元素数
3
位点数
49
密度
6.4562
g/cm³
体积
607.89
ų
晶胞参数 a
7.8719
Å
晶胞参数 b
9.4967
Å
晶胞参数 c
9.6598
Å
α 角
81.33
°
β 角
113.61
°
γ 角
113.26
°
空间群
P-1
点群
-1
晶体系统
Triclinic
Bravais 格子
aP
稳定性
No
堆积分数
-
X 射线衍射
衍射图谱
横轴为 2θ (°),纵轴为相对强度,Cu Kα , λ=1.5418 Å
衍射峰(Top 24)
| 2θ | d (Å) | I | hkl |
|---|---|---|---|
| 19.38 | 4.5798 | 1.1 | (1,0,1) |
| 19.65 | 4.5190 | 1.3 | (1,-1,-2) |
| 19.76 | 4.4926 | 1.7 | (1,-2,0) |
| 22.45 | 3.9609 | 1.8 | (0,1,-2) |
| 22.60 | 3.9349 | 40.3 | (2,-1,-1) |
| 22.61 | 3.9328 | 40.5 | (0,1,2) |
| 22.65 | 3.9266 | 40.8 | (0,2,-1) |
| 22.81 | 3.8992 | 2.6 | (0,2,1) |
| 24.30 | 3.6635 | 1.2 | (1,-2,1) |
| 24.58 | 3.6224 | 1.4 | (1,-2,-2) |
| 24.83 | 3.5853 | 1.1 | (2,-1,-2) |
| 25.02 | 3.5587 | 1.7 | (2,-2,-1) |
| 26.90 | 3.3140 | 1.5 | (2,-2,0) |
| 27.11 | 3.2897 | 1.6 | (2,-2,-2) |
| 28.59 | 3.1219 | 1.2 | (1,-3,0) |
| 28.87 | 3.0931 | 1.9 | (0,2,2) |
| 31.91 | 2.8050 | 99.8 | (2,0,1) |
| 31.94 | 2.8024 | 100.0 | (0,1,-3) |
| 31.94 | 2.8023 | 1.0 | (1,-3,1) |
| 31.94 | 2.8016 | 99.9 | (2,1,-2) |
| 32.11 | 2.7874 | 1.4 | (0,1,3) |
| 32.32 | 2.7701 | 1.6 | (0,3,-1) |
| 32.45 | 2.7589 | 98.8 | (2,-2,-3) |
| 32.47 | 2.7579 | 99.0 | (2,-3,0) |
能量属性
形成能/原子
-2.98697
eV/atom
能量/原子
-8.70651
eV/atom
凸包距离
0.2077
eV/atom
未修正能量
-7.9795
eV/atom
体积/原子
12.41
ų
c/a 比
1.2271
电子属性
金属性
金属
带隙
0
eV
直接带隙
No
CBM
N/A
eV
磁性属性
磁性
Yes
总磁矩
33.0029
μB
磁有序
FM
磁性位点数
9
磁化强度/体积
0.054290
μB/ų
弹性属性
弹性数据暂不开放
特征分析
元素组成(原子分数)
组成信息
主元 / 基质元素
O · 0.612
元素家族
N/A
溶质分数
0.388
间隙分数
0.000
ROM 混合特征雷达
评级与分类
评级 Tier
C
评分
0.445
家族
O-rich Multi-Component
基质元素
O · 0.612
关联任务
关联的计算任务 ID(1 个)
引用参考
Materials Project 官方页面
https://materialsproject.org/materials/mp-757943
参考引用
The crystal structure and related material properties of La10Mn9O30 were obtained from the Materials Project database (MP-ID: mp-757943, database version v2026.04.13).
文献引用
Horton, M.K., Huck, P., Yang, R.X. et al. Accelerated data-driven materials science with the Materials Project. Nat. Mater. 24, 1522–1532 (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02272-0
晶体结构 3D 渲染
加载 3D 结构...
样式: Ball & Stick
|
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 右键平移
原始 CIF 数据
# generated using pymatgen
data_La10Mn9O30
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1'
_cell_length_a 7.87187800
_cell_length_b 9.49674443
_cell_length_c 9.65979659
_cell_angle_alpha 81.33062663
_cell_angle_beta 113.60828393
_cell_angle_gamma 113.26093019
_symmetry_Int_Tables_number 1
_chemical_formula_structural La10Mn9O30
_chemical_formula_sum 'La10 Mn9 O30'
_cell_volume 607.89055800
_cell_formula_units_Z 1
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
La La0 1 0.56650700 0.71058800 0.90725800 1.0
La La1 1 0.14234300 0.09838700 0.71037600 1.0
La La2 1 0.04493300 0.72011400 0.90895900 1.0
La La3 1 0.66344300 0.09265200 0.71068500 1.0
La La4 1 0.75020900 0.49993200 0.49970000 1.0
La La5 1 0.24979100 0.50006800 0.50030000 1.0
La La6 1 0.95506700 0.27988600 0.09104100 1.0
La La7 1 0.33655700 0.90734800 0.28931500 1.0
La La8 1 0.85765700 0.90161300 0.28962400 1.0
La La9 1 0.43349300 0.28941200 0.09274200 1.0
Mn Mn10 1 0.60075900 0.40042800 0.80134300 1.0
Mn Mn11 1 0.10261500 0.40641400 0.79946000 1.0
Mn Mn12 1 0.20096000 0.80152700 0.60080800 1.0
Mn Mn13 1 0.79904000 0.19847300 0.39919200 1.0
Mn Mn14 1 0.69653400 0.80000900 0.59394300 1.0
Mn Mn15 1 0.30346600 0.19999100 0.40605700 1.0
Mn Mn16 1 0.39924100 0.59957200 0.19865700 1.0
Mn Mn17 1 0.89738500 0.59358600 0.20054000 1.0
Mn Mn18 1 0.50000000 0.00000000 0.00000000 1.0
O O19 1 0.72122700 0.00693100 0.96359700 1.0
O O20 1 0.09878500 0.22551500 0.91226700 1.0
O O21 1 0.49711100 0.18920700 0.87424200 1.0
O O22 1 0.29278600 0.52827100 0.98723600 1.0
O O23 1 0.86193000 0.38632100 0.83735000 1.0
O O24 1 0.33726400 0.41509200 0.76048000 1.0
O O25 1 0.30378200 0.87391900 0.81131200 1.0
O O26 1 0.90925100 0.27364900 0.61016600 1.0
O O27 1 0.70219600 0.61298400 0.72758100 1.0
O O28 1 0.31034000 0.01372400 0.53136800 1.0
O O29 1 0.48870300 0.33034200 0.58410300 1.0
O O30 1 0.09453200 0.58515100 0.66992100 1.0
O O31 1 0.86917300 0.91904600 0.77045600 1.0
O O32 1 0.46205300 0.78502600 0.64047100 1.0
O O33 1 0.06630800 0.18657200 0.44532400 1.0
O O34 1 0.53794700 0.21497400 0.35952900 1.0
O O35 1 0.93369200 0.81342800 0.55467600 1.0
O O36 1 0.51129700 0.66965800 0.41589700 1.0
O O37 1 0.90546800 0.41484900 0.33007900 1.0
O O38 1 0.13082700 0.08095400 0.22954400 1.0
O O39 1 0.68966000 0.98627600 0.46863200 1.0
O O40 1 0.29780400 0.38701600 0.27241900 1.0
O O41 1 0.09074900 0.72635100 0.38983400 1.0
O O42 1 0.69621800 0.12608100 0.18868800 1.0
O O43 1 0.66273600 0.58490800 0.23952000 1.0
O O44 1 0.13807000 0.61367900 0.16265000 1.0
O O45 1 0.70721400 0.47172900 0.01276400 1.0
O O46 1 0.50288900 0.81079300 0.12575800 1.0
O O47 1 0.90121500 0.77448500 0.08773300 1.0
O O48 1 0.27877300 0.99306900 0.03640300 1.0
获取直接链接